정시 전형계획
2027학년도 정시 모집요강을 전수 판독한 전형계획입니다. 모집군과 수능 반영비율로 나에게 유리한 대학을 찾고, 같은 자리의 전년도 모집인원·군 이동과 나란히 봅니다.
2027 수능 성적과 대학별 탐구 변환표준점수표가 나오면, 이 화면이 열립니다. (12월 중하순) : 대학별 환산식 내 점수 계산, 내 성적 구조가 어느 대학 반영식에 유리한지
| 군 | 대학 | 모집단위 | 전형 | 모집 | 반영방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가 | 한양대 | 건설환경공학과 | 일반전형 | 14+1 | 국 25수 35영 15탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 가 | 한양대 | 건축학부(건축공학전공) | 일반전형 | 13+1 | 국 25수 35영 15탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 가 | 한양대 | 건축학부(건축학전공) | 일반전형 | 13+1 | 국 25수 35영 15탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 가 | 한양대 | 경제학부 | 일반전형 | 28+3 | 국 25수 35영 15탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 가 | 한양대 | 광고홍보학과 | 일반전형 | 20 | 국 30수 30영 15탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 가 | 한양대 | 교통·물류공학과 | 일반전형 | 12-1 | 국 25수 35영 15탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 가 | 한양대 | 국방지능정보융합공학부(지능형시스템공학전공) | 일반전형 | 22 | 국 25수 35영 15탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 가 | 한양대 | 글로벌문화통상학부 | 일반전형 | 32-2 | 국 30수 30영 15탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 가 | 한양대 | 기계공학과 | 일반전형 | 32-1 | 국 25수 35영 15탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 가 | 한양대 | 디자인계열 | 일반전형 | 80 | 수·탐 중 상위 1개 30국어 35영어 35지표표준점수탐구1과목영어비율한국사가점 |
| 가 | 한양대 | 무용예술학과 | 일반전형 | 미정 | 수·탐 중 상위 1개 30국어 35영어 35지표표준점수탐구1과목영어비율한국사가점 |
| 가 | 한양대 | 바이오신약융합학부(바이오나노공학전공) | 일반전형 | 12+1 | 국 25수 35영 15탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 가 | 한양대 | 바이오신약융합학부(분자의약전공) | 일반전형 | 13 | 국 25수 35영 15탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 가 | 한양대 | 배터리소재화학공학과 | 일반전형 | 31-1 | 국 25수 35영 15탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 가 | 한양대 | 보험계리학과 | 일반전형 | 11 | 국 25수 35영 15탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 가 | 한양대 | 산업경영공학과 | 일반전형 | 13 | 국 25수 35영 15탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 가 | 한양대 | 수리데이터사이언스학과 | 일반전형 | 10 | 국 25수 35영 15탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 가 | 한양대 | 스포츠과학부 | 일반전형 | 30+1 | 수·탐 중 상위 1개 30국어 35영어 35지표표준점수탐구1과목영어비율한국사가점 |
| 가 | 한양대 | 전자공학부 | 일반전형 | 50+1 | 국 25수 35영 15탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 가 | 한양대 | 차세대반도체융합공학부 | 일반전형 | 19 | 국 25수 35영 15탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 나→가 | 한양대 | 차세대반도체융합공학부(반도체·디스플레이공학전공) | 일반전형 | 12 | 국 25수 35영 15탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 가 | 한양대 | 컴퓨터학부(지능형클라우드전공) | 일반전형 | 6 | 국 25수 35영 15탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 가 | 한양대 | 컴퓨터학부(컴퓨터전공) | 일반전형 | 22-1 | 국 25수 35영 15탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 가 | 한양대 | ICT융합학부 | 일반전형 | 19 | 국 25수 35영 15탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 가 | 한양대 | 국방지능정보융합공학부(국방전략기술공학과) | 국방전략기술공학 특별전형 | 3-5 | 국 25수 35영 15탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 가 | 한양대 | 건설환경공학과 | 기회균형선발 특별전형 | 1 | 국 25수 35영 15탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 가 | 한양대 | 건축학부(건축공학전공) | 기회균형선발 특별전형 | 1 | 국 25수 35영 15탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 가 | 한양대 | 건축학부(건축학전공) | 기회균형선발 특별전형 | 1 | 국 25수 35영 15탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 가 | 한양대 | 경제학부 | 기회균형선발 특별전형 | 2 | 국 25수 35영 15탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 가 | 한양대 | 교통·물류공학과 | 기회균형선발 특별전형 | 1 | 국 25수 35영 15탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 가 | 한양대 | 글로벌문화통상학부 | 기회균형선발 특별전형 | 5 | 국 30수 30영 15탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 가 | 한양대 | 기계공학과 | 기회균형선발 특별전형 | 3 | 국 25수 35영 15탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 가 | 한양대 | 배터리소재화학공학과 | 기회균형선발 특별전형 | 1 | 국 25수 35영 15탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 가 | 한양대 | 산업경영공학과 | 기회균형선발 특별전형 | 1 | 국 25수 35영 15탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 가 | 한양대 | 수리데이터사이언스학과 | 기회균형선발 특별전형 | 1 | 국 25수 35영 15탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 가 | 한양대 | 전자공학부 | 기회균형선발 특별전형 | 3 | 국 25수 35영 15탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 가 | 한양대 | 컴퓨터학부(컴퓨터전공) | 기회균형선발 특별전형 | 2 | 국 25수 35영 15탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 가 | 한양대 | 건설환경공학과 | 농어촌학생 특별전형 | 2 | 국 25수 35영 15탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 가 | 한양대 | 건축학부(건축학전공) | 농어촌학생 특별전형 | 1 | 국 25수 35영 15탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 가 | 한양대 | 경제학부 | 농어촌학생 특별전형 | 2 | 국 25수 35영 15탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 가 | 한양대 | 교통·물류공학과 | 농어촌학생 특별전형 | 1 | 국 25수 35영 15탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 가 | 한양대 | 글로벌문화통상학부 | 농어촌학생 특별전형 | 7 | 국 30수 30영 15탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 가 | 한양대 | 기계공학과 | 농어촌학생 특별전형 | 3 | 국 25수 35영 15탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 가 | 한양대 | 배터리소재화학공학과 | 농어촌학생 특별전형 | 2 | 국 25수 35영 15탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 가 | 한양대 | 보험계리학과 | 농어촌학생 특별전형 | 2 | 국 25수 35영 15탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 가 | 한양대 | 산업경영공학과 | 농어촌학생 특별전형 | 1 | 국 25수 35영 15탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 가 | 한양대 | 수리데이터사이언스학과 | 농어촌학생 특별전형 | 1 | 국 25수 35영 15탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 가 | 한양대 | 전자공학부 | 농어촌학생 특별전형 | 4 | 국 25수 35영 15탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 가 | 한양대 | 컴퓨터학부(컴퓨터전공) | 농어촌학생 특별전형 | 2 | 국 25수 35영 15탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 가 | 한양대 | ICT융합학부 | 농어촌학생 특별전형 | 2 | 국 25수 35영 15탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 가 | 한양대 | 건설환경공학과 | 특성화고교졸업자 특별전형 | 1 | 국 25수 35영 15탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 가 | 한양대 | 건축학부(건축공학전공) | 특성화고교졸업자 특별전형 | 1 | 국 25수 35영 15탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 가 | 한양대 | 경제학부 | 특성화고교졸업자 특별전형 | 2 | 국 25수 35영 15탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 가 | 한양대 | 교통·물류공학과 | 특성화고교졸업자 특별전형 | 1 | 국 25수 35영 15탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 가 | 한양대 | 글로벌문화통상학부 | 특성화고교졸업자 특별전형 | 4 | 국 30수 30영 15탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 가 | 한양대 | 기계공학과 | 특성화고교졸업자 특별전형 | 3 | 국 25수 35영 15탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 가 | 한양대 | 배터리소재화학공학과 | 특성화고교졸업자 특별전형 | 2 | 국 25수 35영 15탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 가 | 한양대 | 산업경영공학과 | 특성화고교졸업자 특별전형 | 1 | 국 25수 35영 15탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 가 | 한양대 | 수리데이터사이언스학과 | 특성화고교졸업자 특별전형 | 1 | 국 25수 35영 15탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 가 | 한양대 | 전자공학부 | 특성화고교졸업자 특별전형 | 3 | 국 25수 35영 15탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 가 | 한양대 | 컴퓨터학부(컴퓨터전공) | 특성화고교졸업자 특별전형 | 2 | 국 25수 35영 15탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 가 | 한양대 | 상경계열 | 특수교육대상자 특별전형 | 2 | 국 25수 35영 15탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 가 | 한양대 | 인문계열 | 특수교육대상자 특별전형 | 2 | 국 30수 30영 15탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 가 | 한양대 | 자연계열 | 특수교육대상자 특별전형 | 4 | 국 25수 35영 15탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 나 | 한양대 | 경영학부 | 일반전형 | 40+3 | 국 25수 35영 15탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 나 | 한양대 | 로봇공학과 | 일반전형 | 20+2 | 국 25수 35영 15탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 나 | 한양대 | 문화인류학과 | 일반전형 | 11 | 국 30수 30영 15탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 나 | 한양대 | 문화콘텐츠학과 | 일반전형 | 12+1 | 국 30수 30영 15탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 나 | 한양대 | 미디어학과 | 일반전형 | 20+2 | 국 30수 30영 15탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 나 | 한양대 | 바이오신약융합학부 | 일반전형 | 24 | 국 25수 35영 15탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 나 | 한양대 | 실용음악학과 | 일반전형 | 미정 | 수·탐 중 상위 1개 30국어 35영어 35지표표준점수탐구1과목영어비율한국사가점 |
| 나 | 한양대 | 약학과 | 일반전형 | 10 | 국 25수 35영 15탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 나 | 한양대 | 에너지바이오학과 | 일반전형 | 19 | 국 25수 35영 15탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 나 | 한양대 | 인공지능학과 | 일반전형 | 30+9 | 국 25수 35영 15탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 나 | 한양대 | 차세대반도체융합공학부(신소재·반도체공학전공) | 일반전형 | 20 | 국 25수 35영 15탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 나 | 한양대 | 컴퓨터학부 | 일반전형 | 8 | 국 25수 35영 15탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 나 | 한양대 | 해양융합공학과 | 일반전형 | 11 | 국 25수 35영 15탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 나 | 한양대 | LIONS자율전공학부(전계열) | 일반전형 | 94 | 국 30수 35영 10탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 나 | 한양대 | 경영학부 | 기회균형선발 특별전형 | 3 | 국 25수 35영 15탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 나 | 한양대 | 로봇공학과 | 기회균형선발 특별전형 | 2 | 국 25수 35영 15탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 나 | 한양대 | 문화인류학과 | 기회균형선발 특별전형 | 1 | 국 30수 30영 15탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 나 | 한양대 | 미디어학과 | 기회균형선발 특별전형 | 2 | 국 30수 30영 15탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 나 | 한양대 | 약학과 | 기회균형선발 특별전형 | 3 | 국 25수 35영 15탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 나 | 한양대 | 에너지바이오학과 | 기회균형선발 특별전형 | 2 | 국 25수 35영 15탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 나 | 한양대 | 컴퓨터학부 | 기회균형선발 특별전형 | 1 | 국 25수 35영 15탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 나 | 한양대 | 해양융합공학과 | 기회균형선발 특별전형 | 1 | 국 25수 35영 15탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 나 | 한양대 | 경영학부 | 농어촌학생 특별전형 | 3 | 국 25수 35영 15탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 나 | 한양대 | 문화인류학과 | 농어촌학생 특별전형 | 1 | 국 30수 30영 15탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 나 | 한양대 | 미디어학과 | 농어촌학생 특별전형 | 2 | 국 30수 30영 15탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 나 | 한양대 | 약학과 | 농어촌학생 특별전형 | 3 | 국 25수 35영 15탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 나 | 한양대 | 에너지바이오학과 | 농어촌학생 특별전형 | 2 | 국 25수 35영 15탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 나 | 한양대 | 컴퓨터학부 | 농어촌학생 특별전형 | 2+1 | 국 25수 35영 15탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 나 | 한양대 | 해양융합공학과 | 농어촌학생 특별전형 | 2 | 국 25수 35영 15탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 나 | 한양대 | 경영학부 | 특성화고교졸업자 특별전형 | 2 | 국 25수 35영 15탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 나 | 한양대 | 문화인류학과 | 특성화고교졸업자 특별전형 | 1 | 국 30수 30영 15탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 나 | 한양대 | 미디어학과 | 특성화고교졸업자 특별전형 | 2 | 국 30수 30영 15탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 나 | 한양대 | 에너지바이오학과 | 특성화고교졸업자 특별전형 | 2 | 국 25수 35영 15탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 나 | 한양대 | 컴퓨터학부 | 특성화고교졸업자 특별전형 | 1 | 국 25수 35영 15탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 나 | 한양대 | 해양융합공학과 | 특성화고교졸업자 특별전형 | 1 | 국 25수 35영 15탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 다 | 한양대 | 건축IT융합전공 | 조기취업형 계약학과 특별전형 | 미정 | 수능 미반영 |
이 화면에서 보는 것
한양대(ERICA)의 2027학년도 정시 전형계획 106건입니다. 가군 64건, 나군 35건, 다군 5건, 군 구분 없이 뽑는 자리 2건입니다.
합쳐서 956명을 모집합니다. 2026학년도와 견줄 수 있는 자리 가운데 모집인원이 늘어난 곳이 13건, 줄어든 곳이 6건입니다. 전년도와 모집군이 달라진 자리는 1건입니다. 모집인원이 미정인 자리 9건은 수시에서 못 뽑은 인원만큼 정시에서 뽑는 곳으로, 12월 요강 개정판에서 인원이 정해집니다.
이 표에는 지금 조건에 맞는 8,755건 가운데 상위 100건이 실려 있습니다. 나머지 8,655건은 표 아래 '더 보기'로 이어 보거나, 대학·학과·전형으로 조건을 좁혀 볼 수 있습니다.
각 행에는 모집군과 모집단위(계열), 전형, 2027 모집인원, 수능 반영방법(영역별 명목 반영비율과 활용지표, 탐구 반영 과목 수)이 들어 있습니다. 반영방법을 요강에서 읽어낸 자리는 106건입니다. 수능 최저학력기준을 적용하는 자리는 1건이고, 그 원문은 모집단위를 눌러 상세에서 봅니다.
모집인원 옆에는 2026학년도 같은 자리와 견준 증감을, 군 옆에는 전년도와 달라진 군 이동을 표시합니다. 짝이 되는 자리를 찾은 93건이 그 대상이고, 2026 공개 자료가 없는 자리는 비교하지 않고 그 사실을 밝힙니다. 모집인원은 요강 시점 인원이라 수시에서 넘어온 인원이 반영되기 전 값입니다.
모집단위 이름을 누르면 그 전형의 수능 반영방법 전문, 영어·한국사 등급별 점수, 가산점, 지정 응시 조건, 수능 최저학력기준 적용 여부와 원문까지 볼 수 있습니다.
이 대학의 다른 화면한양대(ERICA) 2026 정시 입결·합격진단한양대(ERICA) 2026 수시 입결·등급컷한양대(ERICA) 2027 수시 전형계획