수시 전형계획
2027학년도 수시 모집요강을 전수 판독한 전형계획입니다. 교과 반영방법으로 나에게 유리한 대학을 찾고, 같은 자리의 전년도 값과 나란히 봅니다.
그룹
그룹
| 구분 | 대학 | 모집단위 | 전형 | 모집i▼ | 수능최저i | 반영방법i |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 교과 | 한양대(ERICA) | 건설환경공학과자연 | 지역균형선발전형 | 9-1 | O | 반영교과 전과목/진로 비율 20% |
| 교과 | 한양대(ERICA) | 건축학부(건축공학전공)자연 | 지역균형선발전형 | 8-1 | O | 반영교과 전과목/진로 비율 20% |
| 교과 | 한양대(ERICA) | 건축학부(건축학전공)자연 | 지역균형선발전형 | 8-1 | O | 반영교과 전과목/진로 비율 20% |
| 교과 | 한양대(ERICA) | 경영학부인문 | 지역균형선발전형 | 21-3 | O | 반영교과 전과목/진로 비율 20% |
| 교과 | 한양대(ERICA) | 경제학부인문 | 지역균형선발전형 | 14-3 | O | 반영교과 전과목/진로 비율 20% |
| 교과 | 한양대(ERICA) | 광고홍보학과인문 | 지역균형선발전형 | 12 | O | 반영교과 전과목/진로 비율 20% |
| 교과 | 한양대(ERICA) | 교통·물류공학과자연 | 지역균형선발전형 | 8+1 | O | 반영교과 전과목/진로 비율 20% |
| 교과 | 한양대(ERICA) | 국방지능정보융합공학부(지능형시스템공학전공) | 지역균형선발전형 | 20 | O | 반영교과 전과목/진로 비율 20% |
| 교과 | 한양대(ERICA) | 글로벌문화통상학부인문 | 지역균형선발전형 | 20 | O | 반영교과 전과목/진로 비율 20% |
| 교과 | 한양대(ERICA) | 기계공학과자연 | 지역균형선발전형 | 27 | O | 반영교과 전과목/진로 비율 20% |
| 교과 | 한양대(ERICA) | 로봇공학과자연 | 지역균형선발전형 | 8-3 | O | 반영교과 전과목/진로 비율 20% |
| 교과 | 한양대(ERICA) | 문화인류학과인문 | 지역균형선발전형 | 7 | O | 반영교과 전과목/진로 비율 20% |
| 교과 | 한양대(ERICA) | 문화콘텐츠학과인문 | 지역균형선발전형 | 7-2 | O | 반영교과 전과목/진로 비율 20% |
| 교과 | 한양대(ERICA) | 미디어학과인문 | 지역균형선발전형 | 12-2 | O | 반영교과 전과목/진로 비율 20% |
| 교과 | 한양대(ERICA) | 바이오신약융합학부자연 | 지역균형선발전형 | 25 | O | 반영교과 전과목/진로 비율 20% |
| 교과 | 한양대(ERICA) | 바이오신약융합학부(바이오나노공학전공)자연 | 지역균형선발전형 | 7-1 | O | 반영교과 전과목/진로 비율 20% |
| 교과 | 한양대(ERICA) | 바이오신약융합학부(분자의약전공)자연 | 지역균형선발전형 | 10 | O | 반영교과 전과목/진로 비율 20% |
| 교과 | 한양대(ERICA) | 배터리소재화학공학과자연 | 지역균형선발전형 | 14-2 | O | 반영교과 전과목/진로 비율 20% |
| 교과 | 한양대(ERICA) | 보험계리학과인문 | 지역균형선발전형 | 9+2 | O | 반영교과 전과목/진로 비율 20% |
| 교과 | 한양대(ERICA) | 산업경영공학과자연 | 지역균형선발전형 | 7 | O | 반영교과 전과목/진로 비율 20% |
이 화면에서 보는 것
한양대(ERICA)의 2027학년도 수시 전형계획 111건입니다. 학생부교과 36건, 학생부종합 71건, 실기 4건입니다.
각 행에는 모집단위와 전형, 2027 모집인원, 수능 최저학력기준 적용 여부, 교과 반영방법(반영범위와 진로선택과목 처리)이 들어 있습니다. 수능 최저학력기준을 적용하는 자리는 36건이고, 교과 반영방법을 요강에서 읽어낸 자리는 36건입니다.
모집인원 옆에는 2026학년도 같은 자리와 견준 증감을 표시합니다. 짝이 되는 자리를 찾은 92건이 그 대상이고, 2026 공개 자료가 없는 자리는 비교하지 않고 그 사실을 밝힙니다.
모집단위 이름을 누르면 그 전형의 교과 반영방법 전문, 종합 평가요소와 전형요소 비율, 수능 최저학력기준 원문까지 볼 수 있습니다.