수시 입결·비교진단
평균 등급만 입력하면 대학에서 공개한 70%컷 등급과 비교해 비교진단을 받을 수 있습니다.
| 구분 | 대학 | 모집단위 | 전형 | 모집▼ | 경쟁률▼ | 환산등급 (70%)i▼ |
수능최저i | 정시 평균 백분위(70%)i |
5등급제 환산(70%)i |
비교진단i |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종합 | 서울대 | 언론정보학과인문 | 일반전형 | 12 | 9.58 | 1.67 | X | 97상위 3% | 1.14 | ▲0.23 |
| 교과 | 고려대 | 미디어학부인문 | 학교추천전형 | 10 | 4.10 | 1.28 | O | 94상위 6% | 1.00 | ▲0.03 |
| 종합 | 고려대 | 미디어학부인문 | 계열적합전형 | 8 | 13.25 | 2.23 | X | 94상위 6% | 1.45 | ▼0.12 |
| 종합 | 고려대 | 미디어학부인문 | 학업우수전형 | 14 | 12.36 | 2.06 | O | 94상위 6% | 1.35 | ▼0.04 |
| 종합 | 고려대 | 미디어학부인문 | 고른기회전형 | 4 | 9.75 | 2.08 | X | 94상위 6% | 1.36 | -i |
| 교과 | 서강대 | 지식융합미디어학부인문 | 지역균형 전형 | 10 | 9.70 | 1.65 | O | 89상위 11% | 1.13 | ▼0.08 |
| 종합 | 서강대 | 미디어&엔터테인먼트학과인문 | 일반 전형 | 14 | 10.14 | 2.16 | X | - | 1.41 | ▲0.35 |
| 종합 | 서강대 | 신문방송학과인문 | 일반 전형 | 18 | 10.22 | 2.90 | X | - | 1.85 | ▲0.60 |
| 종합 | 서강대 | 지식융합미디어학부인문 | 기회균형 전형 | 6 | 11.33 | 1.92 | X | 89상위 11% | 1.28 | ▲0.07 |
| 교과 | 한양대 | 미디어커뮤니케이션학과인문 | 추천형전형 | 5 | 7.00 | 1.50 | O | 92상위 8% | 1.06 | ▲0.08 |
| 종합 | 한양대 | 미디어커뮤니케이션학과인문 | 서류형전형 | 9 | 19.80 | 3.58 | X | 92상위 8% | 2.27 | -i |
| 종합 | 한양대 | 미디어커뮤니케이션학과인문 | 추천형전형 | 4 | 16.50 | 2.43 | O | 92상위 8% | 1.57 | ▼0.85 |
| 교과 | 중앙대 | 미디어커뮤니케이션학부인문 | 지역균형전형 | 9 | 11.89 | 1.83 | O | 93상위 7% | 1.23 | ▲0.45 |
| 종합 | 중앙대 | 미디어커뮤니케이션학부인문 | CAU융합형인재전형 | 8 | 26.25 | 1.80 | X | 93상위 7% | 1.21 | ▲0.93 |
| 종합 | 중앙대 | 미디어커뮤니케이션학부인문 | CAU탐구형인재전형 | 5 | 37.20 | 3.34 | X | 93상위 7% | 2.12 | ▲0.61 |
| 교과 | 경희대 | 미디어학과인문 | 지역균형전형 | 12 | 12.58 | 1.83 | O | 89상위 11% | 1.23 | ▲0.94 |
| 종합 | 경희대 | 미디어학과인문 | 네오르네상스전형 | 25 | 12.40 | 2.38 | X | 89상위 11% | 1.54 | ▼0.34 |
| 종합 | 경희대 | 글로벌커뮤니케이션학부인문 | 네오르네상스전형 | 14 | 14.07 | 4.35 | X | 86상위 14% | 2.75 | ▲0.35 |
| 종합 | 한국외대 | 미디어커뮤니케이션학부인문 | 면접형전형 | 9 | 12.89 | 2.26 | X | 90상위 10% | 1.47 | ±0 |
| 종합 | 한국외대 | 미디어커뮤니케이션학부인문 | 서류형전형 | 8 | 9.38 | 1.97 | X | 90상위 10% | 1.30 | ▲0.16 |
| 교과 | 이화여대 | 커뮤니케이션·미디어학부인문 | 고교추천전형 | 15 | 6.80 | 1.63 | O | - | 1.13 | ▲0.15 |
| 종합 | 이화여대 | 커뮤니케이션·미디어학부인문 | 미래인재전형-서류형 | 35 | 7.31 | 2.07 | O | - | 1.35 | ▲0.42 |
| 종합 | 이화여대 | 커뮤니케이션·미디어학부인문 | 고른기회전형 | 4 | 8.00 | 1.99 | X | - | 1.31 | ▲0.16 |
| 교과 | 건국대 | 미디어커뮤니케이션학과인문 | KU지역균형 전형 | 6 | 12.67 | 1.82 | X | 85상위 15% | 1.22 | -i |
| 종합 | 건국대 | 미디어커뮤니케이션학과인문 | KU자기추천 전형 | 13 | 22.77 | 2.52 | X | 85상위 15% | 1.62 | -i |
| 종합 | 동국대 | 사회언론정보학부 미디어커뮤니케이션학전공인문 | Do Dream 전형 | 10 | 19.90 | 2.00 | X | 89상위 11% | 1.32 | -i |
| 교과 | 숙명여대 | 미디어학부인문 | 지역균형선발전형 | 6 | 6.50 | 1.68 | O | 85상위 15% | 1.15 | ▲0.35 |
| 종합 | 숙명여대 | 미디어학부인문 | 숙명인재(면접형)전형 | 8 | 19.25 | 2.33 | X | 85상위 15% | 1.51 | ▲0.41 |
| 교과 | 국민대 | 미디어전공인문 | 교과성적우수자전형 | 4 | 15.00 | 2.11 | O | - | 1.38 | -i |
| 종합 | 국민대 | 미디어전공인문 | 국민프런티어전형 | 8 | 23.75 | 2.58 | X | - | 1.65 | -i |
| 교과 | 숭실대 | 언론홍보학과인문 | 학생부우수자전형 | 4 | 11.75 | 2.17 | O | 79상위 21% | 1.41 | ▲0.15 |
| 교과 | 숭실대 | 글로벌미디어학부자연 | 학생부우수자전형 | 14 | 6.43 | 2.32 | O | 86상위 14% | 1.51 | ▲0.02 |
| 종합 | 숭실대 | 언론홍보학과인문 | SSU미래인재전형 | 6 | 38.83 | 2.50 | X | 79상위 21% | 1.61 | ▲0.14 |
| 종합 | 숭실대 | 글로벌미디어학부자연 | SSU미래인재전형 | 22 | 11.05 | 2.80 | X | 86상위 14% | 1.79 | ▲0.21 |
| 종합 | 숭실대 | 글로벌미디어학부자연 | SW우수자전형 | 4 | 10.25 | 3.29 | X | 86상위 14% | 2.09 | -i |
| 종합 | 숭실대 | 글로벌미디어학부자연 | 기회균형전형 | 7 | 8.86 | 2.69 | X | 86상위 14% | 1.72 | -i |
| 종합 | 숭실대 | 언론홍보학과인문 | 특수교육대상자전형 | 1 | 8.00 | 4.11 | X | 79상위 21% | 2.60 | -i |
| 교과 | 세종대 | 미디어커뮤니케이션학과인문 | 지역균형 전형 | 3 | 9.67 | 2.53 | O | - | 1.63 | ▼1.38 |
| 종합 | 세종대 | 미디어커뮤니케이션학과인문 | 세종창의인재 전형(면접형) | 3 | 26.00 | 2.53 | X | - | 1.63 | -i |
| 종합 | 세종대 | 미디어커뮤니케이션학과인문 | 세종창의인재 전형(서류형) | 3 | 21.33 | 2.31 | X | - | 1.50 | -i |
| 종합 | 세종대 | 미디어커뮤니케이션학과인문 | 기회균형 전형 | 2 | 21.00 | 1.38 | X | - | 1.00 | -i |
| 종합 | 세종대 | 미디어커뮤니케이션학과인문 | 사회기여 및 배려자 전형 | 2 | 37.50 | 2.63 | X | - | 1.68 | -i |
| 교과 | 아주대 | 디지털미디어학과자연 | 고교추천전형 | 18 | 5.70 | 2.32 | O | 82상위 18% | 1.51 | ▲0.12 |
| 종합 | 아주대 | 디지털미디어학과자연 | ACE전형 | 41 | 10.00 | 2.98 | X | 82상위 18% | 1.90 | ▲0.32 |
| 종합 | 아주대 | 디지털미디어학과자연 | 고른기회1전형 | 5 | 14.20 | 2.68 | X | 82상위 18% | 1.72 | ▲0.28 |
| 교과 | 경북대 | 미디어커뮤니케이션학과인문 | 교과우수자전형 | 6 | 8.70 | 2.16 | O | 81상위 19% | 1.41 | -i |
| 종합 | 경북대 | 미디어커뮤니케이션학과인문 | 일반학생전형 | 8 | 75.30 | 3.82 | O | 81상위 19% | 2.43 | ▼1.51 |
| 교과 | 부산대 | 미디어커뮤니케이션학과인문 | 일반전형 | 10 | 13.20 | 2.47 | O | 83상위 17% | 1.59 | ▲0.33 |
| 교과 | 부산대 | 미디어커뮤니케이션학과인문 | 지역인재전형 | 5 | 14.40 | 2.89 | O | 83상위 17% | 1.84 | -i |
| 교과 | 인하대 | 미디어커뮤니케이션학과인문 | 지역균형 전형 | 6 | 6.70 | 2.15 | O | 83상위 17% | 1.40 | ▲0.33 |
| 종합 | 인하대 | 미디어커뮤니케이션학과인문 | 인하미래인재(면접형) 전형 | 15 | 9.90 | 2.57 | X | 83상위 17% | 1.65 | ▲0.10 |
| 종합 | 인하대 | 미디어커뮤니케이션학과인문 | 인하미래인재(서류형) 전형 | 5 | 12.00 | 2.68 | X | 83상위 17% | 1.72 | ▼0.01 |
| 교과 | 광운대 | 미디어커뮤니케이션학부인문 | 지역균형전형 | 8 | 8.25 | 2.25 | X | 80상위 20% | 1.46 | ▲0.22 |
| 종합 | 광운대 | 미디어커뮤니케이션학부인문 | 광운참빛인재전형Ⅰ-면접형 | 12 | 25.17 | 3.60 | X | 80상위 20% | 2.29 | ±0 |
| 종합 | 광운대 | 미디어커뮤니케이션학부인문 | 광운참빛인재전형Ⅱ-서류형 | 9 | 15.44 | 2.97 | X | 80상위 20% | 1.90 | ▼0.07 |
| 종합 | 광운대 | 미디어커뮤니케이션학부인문 | 특성화고졸업자전형 | 2 | 15.00 | 1.35 | X | 80상위 20% | 1.00 | -i |
| 교과 | 명지대 | 디지털미디어학부인문 | 교과면접전형 | 5 | 16.80 | 2.78 | X | - | 1.78 | ▼0.52 |
| 교과 | 명지대 | 디지털미디어학부인문 | 학교장추천전형 | 5 | 6.40 | 2.07 | X | - | 1.35 | ▲0.25 |
| 교과 | 명지대 | 디지털미디어학부인문 | 특성화고교전형 | 2 | 22.50 | 2.52 | X | - | 1.62 | ▼0.33 |
| 교과 | 명지대 | 미디어・휴먼라이프대학인문 | 특수교육대상자전형 | 6 | 6.67 | 4.63 | X | 82상위 18% | 2.93 | ▼0.56 |
| 종합 | 명지대 | 디지털미디어학부인문 | 명지인재면접전형 | 6 | 38.33 | 3.35 | X | - | 2.13 | ▼0.25 |
| 종합 | 명지대 | 디지털미디어학부인문 | 명지인재서류전형 | 6 | 15.17 | 3.22 | X | - | 2.04 | ▼0.31 |
| 종합 | 명지대 | 미디어・휴먼라이프대학인문 | 크리스천리더전형 | 4 | 18.75 | 3.25 | X | 82상위 18% | 2.06 | ▲0.24 |
| 종합 | 명지대 | 디지털미디어학부인문 | 농어촌학생전형 | 3 | 9.67 | 3.15 | X | - | 2.00 | ▼0.38 |
| 종합 | 명지대 | 미디어・휴먼라이프대학인문 | 사회적배려대상자전형 | 3 | 35.67 | 3.21 | X | 82상위 18% | 2.04 | ▲0.10 |
| 종합 | 단국대 | 미디어커뮤니케이션학부인문 | DKU인재-면접형 전형 | 7 | 28.86 | 2.74 | X | 85상위 15% | 1.76 | ▲0.30 |
| 종합 | 단국대 | 미디어커뮤니케이션학부인문 | DKU인재-서류형 전형 | 7 | 13.86 | 2.53 | X | 85상위 15% | 1.63 | ▲0.13 |
| 교과 | 가톨릭대 | 미디어기술콘텐츠학과자연 | 지역균형전형 | 5 | 5.00 | 2.72 | O | - | 1.74 | ▼0.29 |
| 종합 | 가톨릭대 | 미디어기술콘텐츠학과자연 | 잠재능력우수자면접전형 | 6 | 38.17 | 3.31 | X | - | 2.10 | -i |
| 종합 | 가톨릭대 | 미디어기술콘텐츠학과자연 | 잠재능력우수자서류전형 | 6 | 28.50 | 3.01 | X | - | 1.92 | -i |
| 종합 | 성신여대 | 미디어커뮤니케이션학과인문 | 자기주도인재 전형 | 17 | 10.88 | 2.79 | X | 84상위 16% | 1.78 | ▼0.06 |
| 종합 | 성신여대 | 미디어커뮤니케이션학과인문 | 기회균형Ⅰ 전형 | 3 | 9.33 | 2.75 | X | 84상위 16% | 1.76 | ▼1.19 |
| 교과 | 서울여대 | 디지털미디어학과자연 | 교과우수자전형 | 7 | 19.90 | 3.14 | O | 78상위 22% | 1.99 | -i |
| 종합 | 서울여대 | 디지털미디어학과자연 | 바롬인재서류전형 | 9 | 22.00 | 4.50 | X | 78상위 22% | 2.85 | -i |
| 종합 | 서울여대 | 디지털미디어학과자연 | SW융합인재전형 | 8 | 12.30 | 4.40 | X | 78상위 22% | 2.78 | -i |
| 종합 | 서울여대 | 디지털미디어학과자연 | 기회균형전형 - 농어촌학생 (정원외) | 3 | 6.30 | 4.05 | X | 78상위 22% | 2.56 | -i |
| 종합 | 서울여대 | 디지털미디어학과자연 | 기회균형전형 - 사회통합지원 | 4 | 9.00 | 4.05 | X | 78상위 22% | 2.56 | -i |
| 종합 | 서울여대 | 디지털미디어학과자연 | 기회균형전형 - 특성화고교졸업자 (정원외) | 12 | - | 1.58 | X | 78상위 22% | 1.10 | -i |
| 교과 | 동덕여대 | 문화지식융합학부 커뮤니케이션콘텐츠전공인문 | 우수자전형 | 10 | 3.60 | 2.95 | O | - | 1.88 | -i |
| 종합 | 동덕여대 | 문화지식융합학부 커뮤니케이션콘텐츠전공인문 | 동덕창의리더전형 | 9 | 9.11 | 3.38 | X | - | 2.15 | -i |
| 교과 | 가천대 | 미디어커뮤니케이션학과인문 | 학생부우수자 전형 | 5 | 13.60 | 2.66 | O | - | 1.70 | ▼0.34 |
| 종합 | 가천대 | 미디어커뮤니케이션학과인문 | 가천바람개비 전형 | 6 | 114.67 | 3.86 | X | - | 2.45 | ▲0.11 |
| 교과 | 충남대 | 언론정보학과인문 | 일반전형 | 7 | 6.90 | 4.35 | O | 80상위 20% | 2.75 | ▼1.85 |
| 교과 | 충남대 | 언론정보학과인문 | 지역인재전형 | 5 | 6.60 | 3.73 | O | 80상위 20% | 2.37 | ▼1.06 |
| 종합 | 충남대 | 언론정보학과인문 | Ⅰ[서류]전형 | 3 | 13.70 | 2.83 | X | 80상위 20% | 1.80 | ▼0.01 |
| 종합 | 충남대 | 언론정보학과인문 | Ⅰ[일반(300)]전형 | 4 | 16.80 | 3.09 | X | 80상위 20% | 1.96 | -i |
| 교과 | 전남대 | 미디어커뮤니케이션학과인문 | 일반 전형 | 4 | 8.00 | 2.91 | O | 75상위 25% | 1.85 | ▼0.37 |
| 종합 | 전남대 | 미디어커뮤니케이션학과인문 | 고교생활우수자Ⅰ 전형 | 6 | 14.67 | 3.05 | X | 75상위 25% | 1.94 | ▲0.19 |
| 교과 | 인천대 | 미디어커뮤니케이션학과인문 | 교과성적우수자전형 | 3 | 11.30 | 3.24 | O | 78상위 22% | 2.06 | ▼0.50 |
| 교과 | 인천대 | 미디어커뮤니케이션학과인문 | 지역균형전형 | 3 | 7.30 | 2.69 | X | 78상위 22% | 1.72 | ▲0.12 |
| 종합 | 인천대 | 미디어커뮤니케이션학과인문 | 자기추천전형 | 10 | 24.20 | 3.00 | X | 78상위 22% | 1.92 | -i |
| 종합 | 인천대 | 미디어커뮤니케이션학과인문 | 기회균형전형 | 2 | 21.50 | 3.54 | X | 78상위 22% | 2.25 | -i |
| 교과 | 한양대 | 미디어학과인문 | 지역균형선발 전형 | 14 | 4.40 | 2.59 | O | 80상위 20% | 1.66 | -i |
| 종합 | 한양대 | 미디어학과인문 | 서류형 전형 | 10 | 12.50 | 2.91 | X | 80상위 20% | 1.85 | -i |
| 교과 | 강원대 | 미디어커뮤니케이션학과인문 | 일반교과전형 | 5 | 8.40 | 3.06 | O | 76상위 24% | 1.95 | -i |
| 종합 | 강원대 | 미디어커뮤니케이션학과인문 | 미래인재서류전형 | 6 | 12.33 | 2.98 | X | 76상위 24% | 1.90 | -i |
| 교과 | 국립부경대 | 미디어커뮤니케이션학부인문 | 교과성적우수인재 전형 | 11 | 7.73 | 2.75 | O | 73상위 27% | 1.76 | ▲0.19 |
| 교과 | 국립부경대 | 미디어커뮤니케이션학부인문 | 지역혁신인재 전형 | 4 | 8.75 | 2.87 | O | 73상위 27% | 1.83 | -i |
| 종합 | 국립부경대 | 미디어커뮤니케이션학부인문 | 학교생활우수인재 전형 | 5 | 17.60 | 3.59 | X | 73상위 27% | 2.28 | ▼0.47 |
| 교과 | 경상국립대 | 미디어커뮤니케이션학과인문 | 일반전형 | 11 | 9.82 | 3.69 | O | 71상위 29% | 2.34 | ▲0.10 |
이 화면에서 보는 것
전국 대학 미디어학과의 2026학년도 수시 입시결과 398건입니다. 79개 대학이 모집했습니다. 학생부교과 240건과 학생부종합 158건이고, 대학이 70%컷을 공개한 자리는 269건입니다.
미디어학과 묶음은 미디어커뮤니케이션학과 · 미디어커뮤니케이션학부 · 신문방송학과 · 디지털미디어학과 · 미디어콘텐츠학과 · 언론정보학과 · 언론홍보학과 · 미디어콘텐츠융합학부처럼 부르는 자리 51종을 한 데 모은 것입니다. 대학마다 이름이 달라 한 이름으로는 다 찾아지지 않습니다.
70%컷은 1.28에서 7.66 사이이고 가운데 값은 3.63입니다. 가장 위는 미디어학부(1.28)입니다. 경쟁률은 가운데 7.5대 1입니다. 합쳐서 3,100명을 뽑았습니다.
이 표에는 지금 조건에 맞는 16,376건 가운데 상위 100건이 실려 있습니다. 나머지 16,276건은 표 아래 '더 보기'로 이어 보거나, 대학·학과·전형으로 조건을 좁혀 볼 수 있습니다.
각 행에는 모집단위와 전형, 모집인원, 경쟁률, 대학이 공개한 70%컷 등급, 수능 최저학력기준 적용 여부가 들어 있습니다. 컷이 있는 자리에는 2028학년도부터 쓰는 5등급제로 환산한 값을 함께 싣습니다.
평균 등급을 넣으면 행마다 내 성적이 그 컷을 기준으로 어디쯤인지 표시됩니다. 대학이 컷을 공개하지 않은 모집단위는 판정하지 않고 그 사실을 밝힙니다.
모집단위 이름을 누르면 그 전형의 5개년 컷 추이, 같은 대학의 다른 전형, 수능 최저학력기준 원문까지 볼 수 있습니다.