수시 입결·비교진단
평균 등급만 입력하면 대학에서 공개한 70%컷 등급과 비교해 비교진단을 받을 수 있습니다.
| 구분 | 대학 | 모집단위 | 전형 | 모집▼ | 경쟁률▼ | 환산등급 (70%)i▼ |
수능최저i | 정시 평균 백분위(70%)i |
5등급제 환산(70%)i |
비교진단i |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교과 | 동국대 | 법학과인문 | 학교장추천인재 전형 | 10 | 8.40 | 1.20 | X | 86상위 14% | 1.00 | ▲0.82 |
| 종합 | 동국대 | 법학과인문 | Do Dream 전형 | 20 | 22.30 | 2.19 | X | 86상위 14% | 1.42 | ▲0.65 |
| 종합 | 동국대 | 법학과인문 | 기회균형통합 전형 | 6 | 12.67 | 2.35 | X | 86상위 14% | 1.52 | -i |
| 교과 | 홍익대 | 법학부인문 | 학교장추천자전형 | 19 | 7.42 | 2.00 | O | 88상위 12% | 1.32 | ▲0.07 |
| 교과 | 홍익대 | 법학부인문 | 농어촌학생전형 | 4 | 6.25 | 1.80 | X | 88상위 12% | 1.21 | ▲0.09 |
| 종합 | 홍익대 | 법학부인문 | 학교생활우수자전형 | 28 | 16.75 | 2.50 | O | 88상위 12% | 1.61 | ▲0.27 |
| 교과 | 숙명여대 | 법학부인문 | 지역균형선발전형 | 15 | 6.87 | 1.94 | O | 84상위 16% | 1.29 | ▲0.09 |
| 종합 | 숙명여대 | 법학부인문 | 숙명인재(면접형)전형 | 20 | 12.55 | 3.31 | X | 84상위 16% | 2.10 | ▼0.28 |
| 종합 | 숙명여대 | 법학부인문 | 기회균형전형 | 6 | 7.33 | 2.56 | X | 84상위 16% | 1.64 | -i |
| 교과 | 국민대 | 법학부인문 | 교과성적우수자전형 | 8 | 6.88 | 2.12 | O | 87상위 13% | 1.38 | ▲0.09 |
| 종합 | 국민대 | 법학부인문 | 국민프런티어전형 | 25 | 22.64 | 4.66 | X | 87상위 13% | 2.95 | ▲1.13 |
| 종합 | 국민대 | 법학부인문 | 기회균형Ⅰ전형 | 6 | 8.50 | 3.11 | X | 87상위 13% | 1.97 | ▲0.30 |
| 종합 | 국민대 | 법학부인문 | 농어촌학생전형 | 5 | 7.40 | 2.40 | X | 87상위 13% | 1.55 | ▲0.11 |
| 교과 | 숭실대 | 국제법무학과인문 | 학생부우수자전형 | 6 | 9.33 | 2.24 | O | 84상위 16% | 1.46 | ▲0.07 |
| 교과 | 숭실대 | 법학과인문 | 학생부우수자전형 | 11 | 7.82 | 2.34 | O | 84상위 16% | 1.52 | ▼0.09 |
| 종합 | 숭실대 | 국제법무학과인문 | SSU미래인재전형 | 7 | 17.86 | 2.94 | X | 84상위 16% | 1.88 | ▲0.10 |
| 종합 | 숭실대 | 법학과인문 | SSU미래인재전형 | 16 | 18.94 | 3.02 | X | 84상위 16% | 1.93 | ▼0.13 |
| 종합 | 숭실대 | 국제법무학과인문 | 기회균형전형 | 2 | 13.00 | 2.91 | X | 84상위 16% | 1.85 | -i |
| 종합 | 숭실대 | 법학과인문 | 기회균형전형 | 3 | 13.67 | 3.50 | X | 84상위 16% | 2.22 | -i |
| 종합 | 숭실대 | 법학과인문 | 특수교육대상자전형 | 1 | 7.00 | 3.84 | X | 84상위 16% | 2.44 | -i |
| 종합 | 숭실대 | 국제법무학과인문 | 특수교육대상자전형 | 1 | 8.00 | 4.03 | X | 84상위 16% | 2.55 | -i |
| 교과 | 세종대 | 법학과인문 | 지역균형 전형 | 4 | 7.75 | 2.25 | O | - | 1.46 | ▼0.42 |
| 종합 | 세종대 | 법학과인문 | 세종창의인재 전형(면접형) | 3 | 16.67 | 2.99 | X | - | 1.91 | -i |
| 종합 | 세종대 | 법학과인문 | 세종창의인재 전형(서류형) | 2 | 11.00 | 2.61 | X | - | 1.67 | -i |
| 종합 | 세종대 | 법학과인문 | 기회균형 전형 | 2 | 14.50 | 2.49 | X | - | 1.60 | -i |
| 교과 | 광운대 | 법학부인문 | 지역균형전형 | 12 | 10.33 | 2.23 | X | 81상위 19% | 1.45 | ▲0.26 |
| 종합 | 광운대 | 법학부인문 | 광운참빛인재전형Ⅰ-면접형 | 16 | 11.38 | 4.50 | X | 81상위 19% | 2.85 | ▼0.43 |
| 종합 | 광운대 | 법학부인문 | 광운참빛인재전형Ⅱ-서류형 | 13 | 8.38 | 4.30 | X | 81상위 19% | 2.72 | ▼0.95 |
| 종합 | 광운대 | 법학부인문 | 농어촌학생전형 | 2 | 13.00 | 3.18 | X | 81상위 19% | 2.01 | -i |
| 교과 | 명지대 | 법학과인문 | 교과면접전형 | 9 | 16.11 | 2.84 | X | - | 1.81 | ▲0.16 |
| 교과 | 명지대 | 법학과인문 | 학교장추천전형 | 6 | 5.50 | 2.33 | X | - | 1.51 | ▼0.09 |
| 종합 | 명지대 | 법학과인문 | 명지인재면접전형 | 14 | 20.64 | 4.00 | X | - | 2.53 | ▼0.40 |
| 종합 | 명지대 | 법학과인문 | 명지인재서류전형 | 10 | 13.50 | 3.26 | X | - | 2.07 | ▲0.07 |
| 종합 | 명지대 | 법학과인문 | 농어촌학생전형 | 3 | 12.00 | 3.18 | X | - | 2.01 | ▲0.28 |
| 종합 | 단국대 | 법학과인문 | DKU인재-면접형 전형 | 11 | 10.27 | 2.86 | X | 84상위 16% | 1.82 | ▼0.19 |
| 종합 | 단국대 | 법학과인문 | DKU인재-서류형 전형 | 13 | 7.46 | 2.67 | X | 84상위 16% | 1.71 | ▼0.04 |
| 교과 | 가톨릭대 | 법학과인문 | 지역균형전형 | 5 | 6.00 | 2.47 | O | - | 1.59 | ▲0.11 |
| 종합 | 가톨릭대 | 법학과인문 | 잠재능력우수자면접전형 | 5 | 29.60 | 3.07 | X | - | 1.95 | -i |
| 종합 | 가톨릭대 | 법학과인문 | 잠재능력우수자서류전형 | 4 | 19.50 | 2.95 | X | - | 1.88 | -i |
| 종합 | 성신여대 | 법학부인문 | 자기주도인재 전형 | 37 | 6.30 | 3.12 | X | 84상위 16% | 1.98 | ▲0.06 |
| 종합 | 성신여대 | 법학부인문 | 기회균형Ⅰ 전형 | 5 | 6.80 | 3.18 | X | 84상위 16% | 2.01 | ▲0.07 |
| 교과 | 경기대 | 법학과인문 | 교과성적우수자전형 | 3 | 12.33 | 2.98 | O | 81상위 19% | 1.90 | -i |
| 교과 | 경기대 | 법학과인문 | 학교장추천전형 | 6 | 9.50 | 2.88 | X | 81상위 19% | 1.83 | ▲0.25 |
| 교과 | 경기대 | 법학과인문 | 기초생활수급자등선발전형 | 2 | 13.00 | 2.72 | X | 81상위 19% | 1.74 | -i |
| 교과 | 경기대 | 법학과인문 | 농어촌학생전형 | 2 | 6.50 | 3.02 | X | 81상위 19% | 1.93 | -i |
| 종합 | 경기대 | 법학과인문 | KGU학생부종합전형 | 12 | 15.83 | 3.46 | X | 81상위 19% | 2.20 | -i |
| 종합 | 경기대 | 법학과인문 | 기회균형선발전형 | 4 | 9.50 | 3.46 | X | 81상위 19% | 2.20 | -i |
| 종합 | 경기대 | 법학과인문 | 사회배려대상자전형 | 2 | 15.50 | 3.90 | X | 81상위 19% | 2.47 | -i |
| 교과 | 인천대 | 법학부인문 | 교과성적우수자전형 | 11 | 7.40 | 2.96 | O | 79상위 21% | 1.89 | ▼0.23 |
| 교과 | 인천대 | 법학부인문 | 지역균형전형 | 7 | 5.00 | 2.89 | X | 79상위 21% | 1.84 | ▲0.02 |
| 종합 | 인천대 | 법학부인문 | 자기추천전형 | 17 | 8.50 | 3.34 | X | 79상위 21% | 2.12 | -i |
| 종합 | 인천대 | 법학부인문 | 기회균형전형 | 3 | 8.70 | 3.07 | X | 79상위 21% | 1.95 | -i |
| 교과 | 국립부경대 | 법학과인문 | 교과성적우수인재 전형 | 12 | 6.08 | 3.51 | O | 70상위 30% | 2.23 | ▼0.58 |
| 교과 | 국립부경대 | 사회계열(법학과,중국학과,정치외교학과)공통 | 교과성적우수인재 전형 | 8 | 7.38 | 3.62 | O | 73상위 27% | 2.30 | -i |
| 교과 | 국립부경대 | 법학과인문 | 지역혁신인재 전형 | 4 | 8.50 | 2.88 | O | 70상위 30% | 1.83 | -i |
| 교과 | 국립부경대 | 사회계열(법학과,중국학과,정치외교학과)공통 | 지역혁신인재 전형 | 5 | 13.00 | 3.51 | O | 73상위 27% | 2.23 | -i |
| 종합 | 국립부경대 | 법학과인문 | 학교생활우수인재 전형 | 5 | 12.40 | 3.54 | X | 70상위 30% | 2.25 | ▲0.07 |
| 교과 | 경상국립대 | 법학부인문 | 일반전형 | 29 | 5.76 | 4.09 | O | 66상위 34% | 2.59 | ▲0.08 |
| 종합 | 경상국립대 | 법학부인문 | 일반전형 | 8 | 13.13 | 4.01 | X | 66상위 34% | 2.54 | ▲0.73 |
| 종합 | 경상국립대 | 법학부인문 | 지역인재전형 | 6 | 7.00 | 4.22 | X | 66상위 34% | 2.67 | ▼0.48 |
| 교과 | 한경국립대 | 법학전공인문 | 일반전형 | 21 | 5.76 | 4.72 | O | - | 2.98 | -i |
| 종합 | 한경국립대 | 법학전공인문 | 잠재력우수자 전형 | 11 | 7.36 | 4.39 | X | - | 2.78 | ▲0.39 |
| 교과 | 한국해양대 | 해사법학부인문 | 교과성적우수자전형 | 18 | 7.33 | 3.06 | O | 72상위 28% | 1.95 | ▲0.66 |
| 교과 | 순천향대 | 법학과인문 | 교과면접전형 | 4 | 5.30 | 2.83 | X | 69상위 31% | 1.80 | ▲0.99 |
| 교과 | 순천향대 | 법학과인문 | 교과우수자전형 | 7 | 3.90 | 2.97 | O | 69상위 31% | 1.90 | ▲0.17 |
| 교과 | 순천향대 | 법학과인문 | 기초생활수급자및차상위계층전형 | 4 | 1.50 | 4.48 | X | 69상위 31% | 2.83 | -i |
| 교과 | 순천향대 | 법학과인문 | 기회균형전형 | 3 | 3.70 | 3.60 | X | 69상위 31% | 2.29 | ▲0.29 |
| 교과 | 순천향대 | 법학과인문 | 농어촌학생전형 | 4 | 4.80 | 3.64 | X | 69상위 31% | 2.31 | ▲0.51 |
| 교과 | 순천향대 | 법학과인문 | 충청형지역인재전형 | 6 | 4.70 | 3.44 | X | 69상위 31% | 2.19 | ▲0.39 |
| 종합 | 순천향대 | 법학과인문 | 일반학생전형 | 10 | 7.00 | 4.20 | X | 69상위 31% | 2.66 | ▼0.05 |
| 교과 | 공주대 | 법학과인문 | 일반전형 | 12 | 7.33 | 3.78 | O | - | 2.40 | ▲0.10 |
| 종합 | 공주대 | 법학과인문 | 일반전형 | 9 | 8.33 | 4.07 | X | - | 2.58 | ▼0.30 |
| 교과 | 창원대 | 법학과인문 | 학업성적우수자전형 | 9 | 7.44 | 4.25 | O | 61상위 39% | 2.69 | ▼0.08 |
| 종합 | 창원대 | 법학과인문 | 계열적합인재전형 | 7 | 4.43 | 4.58 | X | 61상위 39% | 2.90 | ▲0.17 |
| 종합 | 창원대 | 법학과인문 | 지역인재전형 | 6 | 4.17 | 4.41 | X | 61상위 39% | 2.79 | ▼0.05 |
| 교과 | 한림대 | 법학과인문 | 교과우수자전형 | 20 | 4.25 | 3.97 | X | 77일부평균 | 2.51 | ▲0.43 |
| 교과 | 한림대 | 법학과인문 | 한림케어전형1 | 4 | 4.75 | 4.59 | X | 77일부평균 | 2.90 | ▼0.02 |
| 교과 | 한림대 | 법학과인문 | 지역인재전형 | 10 | 3.80 | 4.30 | X | 77일부평균 | 2.72 | ▲0.16 |
| 종합 | 한림대 | 법학과인문 | 학교생활우수자전형 | 11 | 5.27 | 5.02 | X | 77일부평균 | 3.16 | ▲0.19 |
| 교과 | 한남대 | 법학부인문 | 일반전형 | 30 | 4.70 | 4.73 | X | 43상위 57% | 2.99 | ▲0.51 |
| 교과 | 한남대 | 법학부인문 | 기회균형특별전형 | 2 | - | 5.34 | X | 43상위 57% | 3.35 | -i |
| 교과 | 한남대 | 법학부인문 | 지역인재교과우수자전형 | 8 | 3.80 | 4.49 | X | 43상위 57% | 2.84 | ▲0.90 |
| 종합 | 한남대 | 법학부인문 | 한남인재Ⅰ(서류)전형 | 16 | 2.90 | 5.21 | X | 43상위 57% | 3.27 | ▲1.05 |
| 교과 | 조선대 | 법학과인문 | 일반전형 | 41 | 4.78 | 5.04 | O | 72상위 28% | 3.17 | ▲0.59 |
| 교과 | 조선대 | 공공인재법무학과인문 | 일반전형 | 15 | 3.07 | 5.81 | O | - | 3.63 | ▼0.43 |
| 교과 | 조선대 | 법학과인문 | 기초생활 등 전형 | 6 | 4.17 | 5.90 | X | 72상위 28% | 3.68 | -i |
| 교과 | 조선대 | 법학과인문 | 사회통합전형 | 10 | 4.00 | 5.57 | X | 72상위 28% | 3.49 | ▲0.93 |
| 교과 | 조선대 | 법학과인문 | 지역인재전형 | 17 | 4.06 | 4.94 | X | 72상위 28% | 3.11 | ▼0.95 |
| 교과 | 조선대 | 공공인재법무학과인문 | 지역인재전형 | 9 | 4.78 | 5.01 | X | - | 3.15 | ▲0.51 |
| 종합 | 조선대 | 법학과인문 | 면접전형 | 10 | 7.20 | 4.97 | X | 72상위 28% | 3.13 | ▲0.92 |
| 종합 | 조선대 | 법학과인문 | 서류전형 | 22 | 2.59 | 5.65 | X | 72상위 28% | 3.53 | ▼0.70 |
| 종합 | 조선대 | 공공인재법무학과인문 | 서류전형 | 14 | 2.93 | 5.70 | X | - | 3.56 | ▲0.25 |
| 교과 | 대진대 | 공공인재법학과인문 | 학생부우수자전형 | 7 | 6.43 | 3.98 | X | - | 2.52 | ▲0.04 |
| 교과 | 대진대 | 공공인재법학과인문 | 학교장추천전형 | 6 | 3.67 | 2.93 | X | - | 1.87 | ▼0.15 |
| 교과 | 대진대 | 공공인재법학과인문 | 고른기회전형 | 4 | 5.50 | 3.51 | X | - | 2.23 | -i |
| 종합 | 대진대 | 공공인재법학과인문 | 윈윈대진전형 | 10 | 3.60 | 5.33 | X | - | 3.34 | ±0 |
| 교과 | 계명대 | 법학과인문 | 면접전형 | 8 | 7.00 | 4.54 | O | 60상위 40% | 2.87 | ▲0.28 |
| 교과 | 계명대 | 법학과인문 | 일반전형 | 18 | 5.11 | 4.00 | O | 60상위 40% | 2.53 | ▲0.34 |
| 종합 | 계명대 | 법학과인문 | 일반전형 | 16 | 3.38 | 4.68 | X | 60상위 40% | 2.96 | ▲0.25 |
| 종합 | 계명대 | 법학과인문 | 지역전형 | 12 | 3.17 | 4.81 | X | 60상위 40% | 3.04 | ▼0.06 |
이 화면에서 보는 것
전국 대학 법학과의 2026학년도 수시 입시결과 182건입니다. 34개 대학이 모집했습니다. 학생부교과 99건과 학생부종합 83건이고, 대학이 70%컷을 공개한 자리는 128건입니다.
법학과 묶음은 법학과 · 법학부 · 해사법학부 · 사회계열(법학과,중국학과,정치외교학과) · 공공인재법무학과 · 공공인재법학과 · 국제법무학과 · 법학전공처럼 부르는 자리 10종을 한 데 모은 것입니다. 대학마다 이름이 달라 한 이름으로는 다 찾아지지 않습니다.
70%컷은 1.20에서 7.07 사이이고 가운데 값은 3.81입니다. 가장 위는 법학과(1.20)입니다. 경쟁률은 가운데 6.9대 1입니다. 합쳐서 1,410명을 뽑았습니다.
이 표에는 지금 조건에 맞는 16,376건 가운데 상위 100건이 실려 있습니다. 나머지 16,276건은 표 아래 '더 보기'로 이어 보거나, 대학·학과·전형으로 조건을 좁혀 볼 수 있습니다.
각 행에는 모집단위와 전형, 모집인원, 경쟁률, 대학이 공개한 70%컷 등급, 수능 최저학력기준 적용 여부가 들어 있습니다. 컷이 있는 자리에는 2028학년도부터 쓰는 5등급제로 환산한 값을 함께 싣습니다.
평균 등급을 넣으면 행마다 내 성적이 그 컷을 기준으로 어디쯤인지 표시됩니다. 대학이 컷을 공개하지 않은 모집단위는 판정하지 않고 그 사실을 밝힙니다.
모집단위 이름을 누르면 그 전형의 5개년 컷 추이, 같은 대학의 다른 전형, 수능 최저학력기준 원문까지 볼 수 있습니다.