수시 입결·비교진단
평균 등급만 입력하면 대학에서 공개한 70%컷 등급과 비교해 비교진단을 받을 수 있습니다.
그룹
그룹
| 구분 | 대학 | 모집단위 | 전형 | 모집 | 경쟁률 | 환산등급 (70%) |
수능최저 | 정시 평균 백분위(70%) |
5등급제 환산(70%) |
비교진단 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교과 | 평택대 | 경영학과 | PTU교과전형 | 14 | 11.50 | 2.44 | X | - | 1.58 | ▲0.33 |
| 교과 | 평택대 | 광고홍보학과 | PTU교과전형 | 10 | 11.30 | 2.55 | X | - | 1.64 | ▼0.11 |
| 교과 | 평택대 | 사회복지학과 | PTU교과전형 | 15 | 14.87 | 2.66 | X | - | 1.70 | ▲0.22 |
| 교과 | 평택대 | 아동·청소년교육상담학과 | PTU교과전형 | 9 | 10.56 | 2.66 | X | - | 1.70 | ▲0.34 |
| 교과 | 평택대 | 글로벌자율전공학부 | PTU교과전형 | 31 | 11.26 | 2.77 | X | - | 1.77 | ▲0.56 |
| 교과 | 평택대 | 미디어디자인학과 | PTU교과전형 | 28 | 5.71 | 2.77 | X | - | 1.77 | -i |
| 교과 | 평택대 | 국제무역행정학과 | PTU교과전형 | 10 | 5.70 | 3.00 | X | - | 1.92 | ▼0.12 |
| 교과 | 평택대 | 융합소프트웨어학과 | PTU교과전형 | 19 | 7.32 | 3.00 | X | - | 1.92 | ▲0.11 |
| 교과 | 평택대 | 스마트모빌리티학과 | PTU교과전형 | 17 | 8.18 | 3.11 | X | - | 1.97 | ▲0.55 |
| 교과 | 평택대 | 재활상담학과 | PTU교과전형 | 17 | 10.88 | 3.11 | X | - | 1.97 | ▲0.55 |
| 교과 | 평택대 | 지능형반도체학과 | PTU교과전형 | 28 | 5.82 | 3.11 | X | - | 1.97 | ▲0.44 |
| 교과 | 평택대 | 도시계획부동산학과 | PTU교과전형 | 16 | 7.94 | 3.22 | X | - | 2.04 | ▲0.44 |
| 교과 | 평택대 | 국제물류학과 | PTU교과전형 | 22 | 5.59 | 3.22 | X | - | 2.04 | ▲0.11 |
| 교과 | 평택대 | 데이터정보학과 | PTU교과전형 | 18 | 7.44 | 3.44 | X | - | 2.19 | ▲0.33 |
| 교과 | 평택대 | ICT환경융합학과 | PTU교과전형 | 28 | 6.82 | 3.44 | X | - | 2.19 | -i |
| 교과 | 평택대 | 스마트콘텐츠학과 | PTU교과전형 | 28 | 7.57 | 3.55 | X | - | 2.26 | -i |
| 교과 | 평택대 | 정보통신학과 | PTU교과전형 | 18 | 5.61 | 3.88 | X | - | 2.46 | ▼0.22 |
| 교과 | 평택대 | 인문사회자율전공 | PTU자율전공전형 | 15 | 9.73 | 3.00 | X | - | 1.92 | -i |
| 교과 | 평택대 | IT공학자율전공 | PTU자율전공전형 | 14 | 9.29 | 3.22 | X | - | 2.04 | -i |
| 교과 | 평택대 | 동아시아융합자율전공학부 | PTU자율전공전형 | 31 | 7.06 | 3.22 | X | - | 2.04 | -i |
| 교과 | 평택대 | 국제지역및신학자율전공학부 | PTU자율전공전형 | 40 | 4.10 | 3.55 | X | - | 2.26 | -i |
| 교과 | 평택대 | 미디어디자인학과 | PTU추천전형 | 5 | 5.20 | 2.66 | X | - | 1.70 | -i |
| 교과 | 평택대 | 광고홍보학과 | PTU추천전형 | 4 | 23.50 | 2.66 | X | - | 1.70 | ▲1.34 |
| 교과 | 평택대 | 경영학과 | PTU추천전형 | 4 | 7.75 | 2.83 | X | - | 1.80 | ▲0.83 |
| 교과 | 평택대 | 글로벌자율전공학부 | PTU추천전형 | 5 | 5.40 | 3.33 | X | - | 2.12 | -i |
| 교과 | 평택대 | 사회복지학과 | PTU추천전형 | 4 | 5.50 | 3.33 | X | - | 2.12 | ▼1.00 |
| 교과 | 평택대 | 융합소프트웨어학과 | PTU추천전형 | 5 | 19.40 | 3.33 | X | - | 2.12 | ▲2.67 |
| 교과 | 평택대 | 아동·청소년교육상담학과 | PTU추천전형 | 4 | 7.00 | 3.33 | X | - | 2.12 | ▲0.67 |
| 교과 | 평택대 | 국제물류학과 | PTU추천전형 | 4 | 5.00 | 3.66 | X | - | 2.32 | ▼0.33 |
| 교과 | 평택대 | 지능형반도체학과 | PTU추천전형 | 5 | 4.60 | 3.66 | X | - | 2.32 | -i |
| 교과 | 평택대 | 인문사회자율전공 | PTU추천전형 | 4 | 10.50 | 3.66 | X | - | 2.32 | -i |
| 교과 | 평택대 | 국제무역행정학과 | PTU추천전형 | 4 | 4.25 | 3.66 | X | - | 2.32 | ±0 |
| 교과 | 평택대 | 스마트모빌리티학과 | PTU추천전형 | 5 | 7.60 | 3.66 | X | - | 2.32 | ▲1.00 |
| 교과 | 평택대 | 도시계획부동산학과 | PTU추천전형 | 4 | 13.25 | 4.00 | X | - | 2.53 | ▲1.66 |
| 교과 | 평택대 | 재활상담학과 | PTU추천전형 | 4 | 14.50 | 4.00 | X | - | 2.53 | ▲1.33 |
| 교과 | 평택대 | IT공학자율전공 | PTU추천전형 | 5 | 10.60 | 4.00 | X | - | 2.53 | -i |
| 교과 | 평택대 | 국제지역및신학자율전공학부 | PTU추천전형 | 4 | 6.00 | 4.00 | X | - | 2.53 | -i |
| 교과 | 평택대 | 데이터정보학과 | PTU추천전형 | 5 | 4.60 | 4.00 | X | - | 2.53 | ▲0.66 |
| 교과 | 평택대 | 정보통신학과 | PTU추천전형 | 5 | 3.80 | 4.33 | X | - | 2.74 | ▼0.33 |
| 교과 | 평택대 | 스마트콘텐츠학과 | PTU추천전형 | 5 | 5.40 | 4.66 | X | - | 2.95 | -i |
| 교과 | 평택대 | ICT환경융합학과 | PTU추천전형 | 5 | 4.60 | 5.00 | X | - | 3.15 | -i |
| 교과 | 평택대 | 아동·청소년교육상담학과 | 기초생활수급자등전형 | 3 | 6.33 | 3.55 | X | - | 2.26 | -i |
| 교과 | 평택대 | 사회복지학과 | 기초생활수급자등전형 | 4 | 7.00 | 3.77 | X | - | 2.40 | -i |
| 교과 | 평택대 | 경영학과 | 기초생활수급자등전형 | 4 | 6.00 | 3.88 | X | - | 2.46 | -i |
| 교과 | 평택대 | 광고홍보학과 | 기초생활수급자등전형 | 3 | 5.67 | 4.22 | X | - | 2.67 | -i |
| 교과 | 평택대 | 융합소프트웨어학과 | 기초생활수급자등전형 | 3 | 4.67 | 4.22 | X | - | 2.67 | -i |
| 교과 | 평택대 | 국제무역행정학과 | PTU기회균형전형 | 3 | 3.33 | 3.00 | X | - | 1.92 | -i |
| 교과 | 평택대 | 융합소프트웨어학과 | PTU기회균형전형 | 3 | 3.67 | 3.11 | X | - | 1.97 | -i |
| 교과 | 평택대 | 국제지역및신학자율전공학부 | PTU기회균형전형 | 3 | 3.00 | 3.22 | X | - | 2.04 | -i |
| 교과 | 평택대 | 아동·청소년교육상담학과 | PTU기회균형전형 | 3 | 6.00 | 3.22 | X | - | 2.04 | -i |
| 교과 | 평택대 | 동아시아융합자율전공학부 | PTU기회균형전형 | 5 | 4.00 | 3.44 | X | - | 2.19 | -i |
| 교과 | 평택대 | 광고홍보학과 | PTU기회균형전형 | 3 | 8.67 | 3.44 | X | - | 2.19 | -i |
| 교과 | 평택대 | 사회복지학과 | PTU기회균형전형 | 3 | 9.67 | 3.55 | X | - | 2.26 | -i |
| 교과 | 평택대 | 스마트모빌리티학과 | PTU기회균형전형 | 3 | 5.67 | 3.55 | X | - | 2.26 | -i |
| 교과 | 평택대 | 국제물류학과 | PTU기회균형전형 | 3 | 4.67 | 3.77 | X | - | 2.40 | -i |
| 교과 | 평택대 | 도시계획부동산학과 | PTU기회균형전형 | 3 | 3.00 | 4.22 | X | - | 2.67 | -i |
| 교과 | 평택대 | 경영학과 | PTU기회균형전형 | 3 | 7.67 | 4.33 | X | - | 2.74 | -i |
| 교과 | 평택대 | 정보통신학과 | PTU기회균형전형 | 3 | 3.00 | 5.22 | X | - | 3.28 | -i |
| 교과 | 평택대 | 데이터정보학과 | PTU기회균형전형 | 3 | 3.67 | 5.55 | X | - | 3.47 | -i |
| 교과 | 평택대 | 재활상담학과 | PTU기회균형전형 | 3 | 3.00 | 7.20 | X | - | 4.45 | -i |
| 종합 | 평택대 | 광고홍보학과 | PTU종합전형 | 8 | 11.38 | 5.14 | X | - | 3.23 | ▼0.41 |
| 종합 | 평택대 | 융합소프트웨어학과 | PTU종합전형 | 6 | 7.83 | 5.27 | X | - | 3.31 | ▲0.43 |
| 종합 | 평택대 | 아동·청소년교육상담학과 | PTU종합전형 | 9 | 9.89 | 5.27 | X | - | 3.31 | ▲0.41 |
| 종합 | 평택대 | 사회복지학과 | PTU종합전형 | 10 | 8.20 | 5.45 | X | - | 3.42 | ▼0.32 |
| 종합 | 평택대 | 데이터정보학과 | PTU종합전형 | 6 | 7.50 | 5.66 | X | - | 3.54 | ▲0.81 |
| 종합 | 평택대 | 정보통신학과 | PTU종합전형 | 6 | 5.50 | 5.75 | X | - | 3.59 | ▲0.02 |
| 종합 | 평택대 | 국제무역행정학과 | PTU종합전형 | 6 | 10.17 | 5.75 | X | - | 3.59 | ▲0.47 |
| 종합 | 평택대 | 스마트모빌리티학과 | PTU종합전형 | 7 | 5.86 | 5.81 | X | - | 3.63 | ▲0.19 |
| 종합 | 평택대 | 경영학과 | PTU종합전형 | 8 | 11.13 | 5.83 | X | - | 3.64 | ▼0.61 |
이 화면에서 보는 것
평택대의 2026학년도 수시 입시결과 70건입니다. 학생부교과 61건과 학생부종합 9건이고, 대학이 70%컷을 공개한 자리는 69건입니다.
70%컷은 2.44에서 7.20 사이이고 가운데 값은 3.55입니다. 가장 위는 경영학과(2.44)입니다. 경쟁률은 가운데 6.6대 1입니다. 합쳐서 647명을 뽑았습니다.
이 표에는 지금 조건에 맞는 16,376건 가운데 상위 100건이 실려 있습니다. 나머지 16,276건은 표 아래 '더 보기'로 이어 보거나, 대학·학과·전형으로 조건을 좁혀 볼 수 있습니다.
각 행에는 모집단위와 전형, 모집인원, 경쟁률, 대학이 공개한 70%컷 등급, 수능 최저학력기준 적용 여부가 들어 있습니다. 컷이 있는 자리에는 2028학년도부터 쓰는 5등급제로 환산한 값을 함께 싣습니다.
평균 등급을 넣으면 행마다 내 성적이 그 컷을 기준으로 어디쯤인지 표시됩니다. 대학이 컷을 공개하지 않은 모집단위는 판정하지 않고 그 사실을 밝힙니다.
모집단위 이름을 누르면 그 전형의 5개년 컷 추이, 같은 대학의 다른 전형, 수능 최저학력기준 원문까지 볼 수 있습니다.
이 대학의 다른 화면평택대 2026 정시 입결·합격진단평택대 2027 정시 전형계획평택대 2027 수시 전형계획