수시 전형계획
2027학년도 수시 모집요강을 전수 판독한 전형계획입니다. 교과 반영방법으로 나에게 유리한 대학을 찾고, 같은 자리의 전년도 값과 나란히 봅니다.
그룹
그룹
| 구분 | 대학 | 모집단위 | 전형 | 모집i▼ | 수능최저i | 반영방법i |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 교과 | 평택대 | 경영학과인문 | PTU교과전형 | 13-1 | X | 일부과목 · 상위9/진로 환산반영 |
| 교과 | 평택대 | 광고홍보학과인문 | PTU교과전형 | 11+1 | X | 일부과목 · 상위9/진로 환산반영 |
| 교과 | 평택대 | 국제무역행정학과인문 | PTU교과전형 | 17+7 | X | 일부과목 · 상위9/진로 환산반영 |
| 교과 | 평택대 | 국제물류학과인문 | PTU교과전형 | 22 | X | 일부과목 · 상위9/진로 환산반영 |
| 교과 | 평택대 | 국제지역및신학자율전공학부인문 | PTU교과전형 | 10 | X | 일부과목 · 상위9/진로 환산반영 |
| 교과 | 평택대 | 글로벌자율전공학부공통 | PTU교과전형 | 20-11 | X | 일부과목 · 상위9/진로 환산반영 |
| 교과 | 평택대 | 도시계획부동산학과인문 | PTU교과전형 | 17+1 | X | 일부과목 · 상위9/진로 환산반영 |
| 교과 | 평택대 | 미디어디자인학과자연 | PTU교과전형 | 23-5 | X | 일부과목 · 상위9/진로 환산반영 |
| 교과 | 평택대 | 빅데이터정보학과자연 | PTU교과전형 | 23+5 | X | 일부과목 · 상위9/진로 환산반영 |
| 교과 | 평택대 | 사회복지학과인문 | PTU교과전형 | 16+1 | X | 일부과목 · 상위9/진로 환산반영 |
| 교과 | 평택대 | 스마트모빌리티학과자연 | PTU교과전형 | 23+6 | X | 일부과목 · 상위9/진로 환산반영 |
| 교과 | 평택대 | 아동·청소년교육상담학과인문 | PTU교과전형 | 11+2 | X | 일부과목 · 상위9/진로 환산반영 |
| 교과 | 평택대 | 인문사회자율전공인문 | PTU교과전형 | 8 | X | 일부과목 · 상위9/진로 환산반영 |
| 교과 | 평택대 | 재활상담학과인문 | PTU교과전형 | 18+1 | X | 일부과목 · 상위9/진로 환산반영 |
| 교과 | 평택대 | 정보통신학과자연 | PTU교과전형 | 23+5 | X | 일부과목 · 상위9/진로 환산반영 |
| 교과 | 평택대 | 지능형반도체학과자연 | PTU교과전형 | 23-5 | X | 일부과목 · 상위9/진로 환산반영 |
| 교과 | 평택대 | 환경융합학과자연 | PTU교과전형 | 23-5 | X | 일부과목 · 상위9/진로 환산반영 |
| 교과 | 평택대 | AI소프트웨어학과자연 | PTU교과전형 | 16-3 | X | 일부과목 · 상위9/진로 환산반영 |
| 교과 | 평택대 | AI융합자율전공공통 | PTU교과전형 | 8 | X | 일부과목 · 상위9/진로 환산반영 |
| 교과 | 평택대 | AI콘텐츠학과자연 | PTU교과전형 | 23 | X | 일부과목 · 상위9/진로 환산반영 |
이 화면에서 보는 것
평택대의 2027학년도 수시 전형계획 141건입니다. 학생부교과 127건, 학생부종합 9건, 실기 5건입니다.
각 행에는 모집단위와 전형, 2027 모집인원, 수능 최저학력기준 적용 여부, 교과 반영방법(반영범위와 진로선택과목 처리)이 들어 있습니다. 수능 최저학력기준을 적용하는 자리는 0건이고, 교과 반영방법을 요강에서 읽어낸 자리는 127건입니다.
모집인원 옆에는 2026학년도 같은 자리와 견준 증감을 표시합니다. 짝이 되는 자리를 찾은 62건이 그 대상이고, 2026 공개 자료가 없는 자리는 비교하지 않고 그 사실을 밝힙니다.
모집단위 이름을 누르면 그 전형의 교과 반영방법 전문, 종합 평가요소와 전형요소 비율, 수능 최저학력기준 원문까지 볼 수 있습니다.