수시 전형계획
2027학년도 수시 모집요강을 전수 판독한 전형계획입니다. 교과 반영방법으로 나에게 유리한 대학을 찾고, 같은 자리의 전년도 값과 나란히 봅니다.
그룹
그룹
| 구분 | 대학 | 모집단위 | 전형 | 모집 | 수능최저 | 반영방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 교과 | 평택대 | 경영학과 | PTU교과전형 | 13-1 | X | 일부과목 · 상위9/진로 환산반영 |
| 교과 | 평택대 | 광고홍보학과 | PTU교과전형 | 11+1 | X | 일부과목 · 상위9/진로 환산반영 |
| 교과 | 평택대 | 국제무역행정학과 | PTU교과전형 | 17+7 | X | 일부과목 · 상위9/진로 환산반영 |
| 교과 | 평택대 | 국제물류학과 | PTU교과전형 | 22 | X | 일부과목 · 상위9/진로 환산반영 |
| 교과 | 평택대 | 국제지역및신학자율전공학부 | PTU교과전형 | 10 | X | 일부과목 · 상위9/진로 환산반영 |
| 교과 | 평택대 | 글로벌자율전공학부 | PTU교과전형 | 20-11 | X | 일부과목 · 상위9/진로 환산반영 |
| 교과 | 평택대 | 도시계획부동산학과 | PTU교과전형 | 17+1 | X | 일부과목 · 상위9/진로 환산반영 |
| 교과 | 평택대 | 미디어디자인학과 | PTU교과전형 | 23-5 | X | 일부과목 · 상위9/진로 환산반영 |
| 교과 | 평택대 | 빅데이터정보학과 | PTU교과전형 | 23+5 | X | 일부과목 · 상위9/진로 환산반영 |
| 교과 | 평택대 | 사회복지학과 | PTU교과전형 | 16+1 | X | 일부과목 · 상위9/진로 환산반영 |
| 교과 | 평택대 | 스마트모빌리티학과 | PTU교과전형 | 23+6 | X | 일부과목 · 상위9/진로 환산반영 |
| 교과 | 평택대 | 아동·청소년교육상담학과 | PTU교과전형 | 11+2 | X | 일부과목 · 상위9/진로 환산반영 |
| 교과 | 평택대 | 인문사회자율전공 | PTU교과전형 | 8 | X | 일부과목 · 상위9/진로 환산반영 |
| 교과 | 평택대 | 재활상담학과 | PTU교과전형 | 18+1 | X | 일부과목 · 상위9/진로 환산반영 |
| 교과 | 평택대 | 정보통신학과 | PTU교과전형 | 23+5 | X | 일부과목 · 상위9/진로 환산반영 |
| 교과 | 평택대 | 지능형반도체학과 | PTU교과전형 | 23-5 | X | 일부과목 · 상위9/진로 환산반영 |
| 교과 | 평택대 | 환경융합학과 | PTU교과전형 | 23-5 | X | 일부과목 · 상위9/진로 환산반영 |
| 교과 | 평택대 | AI소프트웨어학과 | PTU교과전형 | 16-3 | X | 일부과목 · 상위9/진로 환산반영 |
| 교과 | 평택대 | AI융합자율전공 | PTU교과전형 | 8 | X | 일부과목 · 상위9/진로 환산반영 |
| 교과 | 평택대 | AI콘텐츠학과 | PTU교과전형 | 23 | X | 일부과목 · 상위9/진로 환산반영 |
| 교과 | 평택대 | 국제지역및신학자율전공학부 | PTU자율전공전형 | 25-15 | X | 일부과목 · 상위9/진로 환산반영 |
| 교과 | 평택대 | 동아시아융합자율전공학부 | PTU자율전공전형 | 25-6 | X | 일부과목 · 상위9/진로 환산반영 |
| 교과 | 평택대 | 경영학과 | PTU추천전형 | 5+1 | X | 일부과목 · 상위3/진로 환산반영 |
| 교과 | 평택대 | 광고홍보학과 | PTU추천전형 | 2-2 | X | 일부과목 · 상위3/진로 환산반영 |
| 교과 | 평택대 | 국제무역행정학과 | PTU추천전형 | 4 | X | 일부과목 · 상위3/진로 환산반영 |
| 교과 | 평택대 | 국제물류학과 | PTU추천전형 | 5+1 | X | 일부과목 · 상위3/진로 환산반영 |
| 교과 | 평택대 | 국제지역및신학자율전공학부 | PTU추천전형 | 10+6 | X | 일부과목 · 상위3/진로 환산반영 |
| 교과 | 평택대 | 글로벌자율전공학부 | PTU추천전형 | 8+3 | X | 일부과목 · 상위3/진로 환산반영 |
| 교과 | 평택대 | 도시계획부동산학과 | PTU추천전형 | 4 | X | 일부과목 · 상위3/진로 환산반영 |
| 교과 | 평택대 | 동아시아융합자율전공학부 | PTU추천전형 | 8 | X | 일부과목 · 상위3/진로 환산반영 |
| 교과 | 평택대 | 미디어디자인학과 | PTU추천전형 | 8+3 | X | 일부과목 · 상위3/진로 환산반영 |
| 교과 | 평택대 | 빅데이터정보학과 | PTU추천전형 | 8+3 | X | 일부과목 · 상위3/진로 환산반영 |
| 교과 | 평택대 | 사회복지학과 | PTU추천전형 | 5+1 | X | 일부과목 · 상위3/진로 환산반영 |
| 교과 | 평택대 | 스마트모빌리티학과 | PTU추천전형 | 8+3 | X | 일부과목 · 상위3/진로 환산반영 |
| 교과 | 평택대 | 아동·청소년교육상담학과 | PTU추천전형 | 4 | X | 일부과목 · 상위3/진로 환산반영 |
| 교과 | 평택대 | 인문사회자율전공 | PTU추천전형 | 4 | X | 일부과목 · 상위3/진로 환산반영 |
| 교과 | 평택대 | 재활상담학과 | PTU추천전형 | 4 | X | 일부과목 · 상위3/진로 환산반영 |
| 교과 | 평택대 | 정보통신학과 | PTU추천전형 | 8+3 | X | 일부과목 · 상위3/진로 환산반영 |
| 교과 | 평택대 | 지능형반도체학과 | PTU추천전형 | 8+3 | X | 일부과목 · 상위3/진로 환산반영 |
| 교과 | 평택대 | 환경융합학과 | PTU추천전형 | 8+3 | X | 일부과목 · 상위3/진로 환산반영 |
| 교과 | 평택대 | AI소프트웨어학과 | PTU추천전형 | 5 | X | 일부과목 · 상위3/진로 환산반영 |
| 교과 | 평택대 | AI융합자율전공 | PTU추천전형 | 4-1 | X | 일부과목 · 상위3/진로 환산반영 |
| 교과 | 평택대 | AI콘텐츠학과 | PTU추천전형 | 8 | X | 일부과목 · 상위3/진로 환산반영 |
| 교과 | 평택대 | 경영학과 | 기초생활수급자등전형 | 6+2 | X | 일부과목 · 상위9/진로 환산반영 |
| 교과 | 평택대 | 광고홍보학과 | 기초생활수급자등전형 | 6+3 | X | 일부과목 · 상위9/진로 환산반영 |
| 교과 | 평택대 | 국제무역행정학과 | 기초생활수급자등전형 | 5 | X | 일부과목 · 상위9/진로 환산반영 |
| 교과 | 평택대 | 국제물류학과 | 기초생활수급자등전형 | 6 | X | 일부과목 · 상위9/진로 환산반영 |
| 교과 | 평택대 | 국제지역및신학자율전공학부 | 기초생활수급자등전형 | 10 | X | 일부과목 · 상위9/진로 환산반영 |
| 교과 | 평택대 | 글로벌자율전공학부 | 기초생활수급자등전형 | 8 | X | 일부과목 · 상위9/진로 환산반영 |
| 교과 | 평택대 | 도시계획부동산학과 | 기초생활수급자등전형 | 5 | X | 일부과목 · 상위9/진로 환산반영 |
| 교과 | 평택대 | 동아시아융합자율전공학부 | 기초생활수급자등전형 | 7 | X | 일부과목 · 상위9/진로 환산반영 |
| 교과 | 평택대 | 미디어디자인학과 | 기초생활수급자등전형 | 7 | X | 일부과목 · 상위9/진로 환산반영 |
| 교과 | 평택대 | 빅데이터정보학과 | 기초생활수급자등전형 | 7 | X | 일부과목 · 상위9/진로 환산반영 |
| 교과 | 평택대 | 사회복지학과 | 기초생활수급자등전형 | 7+3 | X | 일부과목 · 상위9/진로 환산반영 |
| 교과 | 평택대 | 스마트모빌리티학과 | 기초생활수급자등전형 | 7 | X | 일부과목 · 상위9/진로 환산반영 |
| 교과 | 평택대 | 아동·청소년교육상담학과 | 기초생활수급자등전형 | 5+2 | X | 일부과목 · 상위9/진로 환산반영 |
| 교과 | 평택대 | 인문사회자율전공 | 기초생활수급자등전형 | 4 | X | 일부과목 · 상위9/진로 환산반영 |
| 교과 | 평택대 | 재활상담학과 | 기초생활수급자등전형 | 5 | X | 일부과목 · 상위9/진로 환산반영 |
| 교과 | 평택대 | 정보통신학과 | 기초생활수급자등전형 | 7 | X | 일부과목 · 상위9/진로 환산반영 |
| 교과 | 평택대 | 지능형반도체학과 | 기초생활수급자등전형 | 7 | X | 일부과목 · 상위9/진로 환산반영 |
| 교과 | 평택대 | 환경융합학과 | 기초생활수급자등전형 | 7 | X | 일부과목 · 상위9/진로 환산반영 |
| 교과 | 평택대 | AI소프트웨어학과 | 기초생활수급자등전형 | 7+4 | X | 일부과목 · 상위9/진로 환산반영 |
| 교과 | 평택대 | AI융합자율전공 | 기초생활수급자등전형 | 4 | X | 일부과목 · 상위9/진로 환산반영 |
| 교과 | 평택대 | AI콘텐츠학과 | 기초생활수급자등전형 | 7 | X | 일부과목 · 상위9/진로 환산반영 |
| 교과 | 평택대 | 경영학과 | 농어촌학생전형 | 3 | X | 일부과목 · 상위9/진로 환산반영 |
| 교과 | 평택대 | 광고홍보학과 | 농어촌학생전형 | 3 | X | 일부과목 · 상위9/진로 환산반영 |
| 교과 | 평택대 | 국제무역행정학과 | 농어촌학생전형 | 2 | X | 일부과목 · 상위9/진로 환산반영 |
| 교과 | 평택대 | 국제물류학과 | 농어촌학생전형 | 3 | X | 일부과목 · 상위9/진로 환산반영 |
| 교과 | 평택대 | 국제지역및신학자율전공학부 | 농어촌학생전형 | 5 | X | 일부과목 · 상위9/진로 환산반영 |
| 교과 | 평택대 | 글로벌자율전공학부 | 농어촌학생전형 | 4 | X | 일부과목 · 상위9/진로 환산반영 |
| 교과 | 평택대 | 도시계획부동산학과 | 농어촌학생전형 | 2 | X | 일부과목 · 상위9/진로 환산반영 |
| 교과 | 평택대 | 동아시아융합자율전공학부 | 농어촌학생전형 | 3 | X | 일부과목 · 상위9/진로 환산반영 |
| 교과 | 평택대 | 미디어디자인학과 | 농어촌학생전형 | 3 | X | 일부과목 · 상위9/진로 환산반영 |
| 교과 | 평택대 | 빅데이터정보학과 | 농어촌학생전형 | 3 | X | 일부과목 · 상위9/진로 환산반영 |
| 교과 | 평택대 | 사회복지학과 | 농어촌학생전형 | 3 | X | 일부과목 · 상위9/진로 환산반영 |
| 교과 | 평택대 | 스마트모빌리티학과 | 농어촌학생전형 | 3 | X | 일부과목 · 상위9/진로 환산반영 |
| 교과 | 평택대 | 아동·청소년교육상담학과 | 농어촌학생전형 | 2 | X | 일부과목 · 상위9/진로 환산반영 |
| 교과 | 평택대 | 인문사회자율전공 | 농어촌학생전형 | 2 | X | 일부과목 · 상위9/진로 환산반영 |
| 교과 | 평택대 | 재활상담학과 | 농어촌학생전형 | 2 | X | 일부과목 · 상위9/진로 환산반영 |
| 교과 | 평택대 | 정보통신학과 | 농어촌학생전형 | 3 | X | 일부과목 · 상위9/진로 환산반영 |
| 교과 | 평택대 | 지능형반도체학과 | 농어촌학생전형 | 3 | X | 일부과목 · 상위9/진로 환산반영 |
| 교과 | 평택대 | 환경융합학과 | 농어촌학생전형 | 3 | X | 일부과목 · 상위9/진로 환산반영 |
| 교과 | 평택대 | AI소프트웨어학과 | 농어촌학생전형 | 3 | X | 일부과목 · 상위9/진로 환산반영 |
| 교과 | 평택대 | AI융합자율전공 | 농어촌학생전형 | 2 | X | 일부과목 · 상위9/진로 환산반영 |
| 교과 | 평택대 | AI콘텐츠학과 | 농어촌학생전형 | 3 | X | 일부과목 · 상위9/진로 환산반영 |
| 교과 | 평택대 | 재활상담학과 | 장애인전형 | 2 | X | 일부과목 · 상위9/진로 환산반영 |
| 교과 | 평택대 | 경영학과 | 특성화고교졸업자전형 | 3 | X | 반영교과 전과목/진로 환산반영 |
| 교과 | 평택대 | 광고홍보학과 | 특성화고교졸업자전형 | 3 | X | 반영교과 전과목/진로 환산반영 |
| 교과 | 평택대 | 국제무역행정학과 | 특성화고교졸업자전형 | 2 | X | 반영교과 전과목/진로 환산반영 |
| 교과 | 평택대 | 국제물류학과 | 특성화고교졸업자전형 | 3 | X | 반영교과 전과목/진로 환산반영 |
| 교과 | 평택대 | 국제지역및신학자율전공학부 | 특성화고교졸업자전형 | 5 | X | 반영교과 전과목/진로 환산반영 |
| 교과 | 평택대 | 도시계획부동산학과 | 특성화고교졸업자전형 | 2 | X | 반영교과 전과목/진로 환산반영 |
| 교과 | 평택대 | 동아시아융합자율전공학부 | 특성화고교졸업자전형 | 3 | X | 반영교과 전과목/진로 환산반영 |
| 교과 | 평택대 | 미디어디자인학과 | 특성화고교졸업자전형 | 3 | X | 반영교과 전과목/진로 환산반영 |
| 교과 | 평택대 | 빅데이터정보학과 | 특성화고교졸업자전형 | 3 | X | 반영교과 전과목/진로 환산반영 |
| 교과 | 평택대 | 사회복지학과 | 특성화고교졸업자전형 | 3 | X | 반영교과 전과목/진로 환산반영 |
| 교과 | 평택대 | 스마트모빌리티학과 | 특성화고교졸업자전형 | 3 | X | 반영교과 전과목/진로 환산반영 |
| 교과 | 평택대 | 아동·청소년교육상담학과 | 특성화고교졸업자전형 | 2 | X | 반영교과 전과목/진로 환산반영 |
| 교과 | 평택대 | 인문사회자율전공 | 특성화고교졸업자전형 | 2 | X | 반영교과 전과목/진로 환산반영 |
| 교과 | 평택대 | 재활상담학과 | 특성화고교졸업자전형 | 2 | X | 반영교과 전과목/진로 환산반영 |
이 화면에서 보는 것
평택대의 2027학년도 수시 전형계획 141건입니다. 학생부교과 127건, 학생부종합 9건, 실기 5건입니다.
합쳐서 990명을 모집합니다. 2026학년도와 견줄 수 있는 자리 가운데 모집인원이 늘어난 곳이 28건, 줄어든 곳이 25건입니다.
이 표에는 지금 조건에 맞는 29,520건 가운데 상위 100건이 실려 있습니다. 나머지 29,420건은 표 아래 '더 보기'로 이어 보거나, 대학·학과·전형으로 조건을 좁혀 볼 수 있습니다.
각 행에는 모집단위와 전형, 2027 모집인원, 수능 최저학력기준 적용 여부, 교과 반영방법(반영범위와 진로선택과목 처리)이 들어 있습니다. 수능 최저학력기준을 적용하는 자리는 0건이고, 교과 반영방법을 요강에서 읽어낸 자리는 127건입니다.
모집인원 옆에는 2026학년도 같은 자리와 견준 증감을 표시합니다. 짝이 되는 자리를 찾은 62건이 그 대상이고, 2026 공개 자료가 없는 자리는 비교하지 않고 그 사실을 밝힙니다.
모집단위 이름을 누르면 그 전형의 교과 반영방법 전문, 종합 평가요소와 전형요소 비율, 수능 최저학력기준 원문까지 볼 수 있습니다.
이 대학의 다른 화면평택대 2026 정시 입결·합격진단평택대 2027 정시 전형계획평택대 2026 수시 입결·등급컷