수시 전형계획
2027학년도 수시 모집요강을 전수 판독한 전형계획입니다. 교과 반영방법으로 나에게 유리한 대학을 찾고, 같은 자리의 전년도 값과 나란히 봅니다.
그룹
그룹
| 구분 | 대학 | 모집단위 | 전형 | 모집i▼ | 수능최저i | 반영방법i |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 교과 | 한양대 | 데이터사이언스학부자연 | 추천형전형 | 9+2 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 종합 | 한양대 | 데이터사이언스학부자연 | 면접형전형 | 6+2 | X | 기초학업역량심층학업역량진로탐구역량공동체역량/서류평가 |
| 종합 | 한양대 | 데이터사이언스학부자연 | 서류형전형 | 14 | X | 기초학업역량심층학업역량진로탐구역량공동체역량/서류평가 |
| 종합 | 한양대 | 데이터사이언스학부자연 | 추천형전형 | 12+7 | O | 기초학업역량심층학업역량진로탐구역량공동체역량/서류평가 |
| 교과 | 부산대 | 데이터사이언스학부자연 | 일반전형 | 20 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 부산대 | 데이터사이언스학부자연 | 농어촌학생전형 | 2 | X | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 부산대 | 데이터사이언스학부자연 | 지역인재전형 | 11 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 종합 | 부산대 | 데이터사이언스학부자연 | 일반전형 | 10 | X | 학업역량 40%탐구역량 40%사회역량 20%/서류평가 |
| 종합 | 부산대 | 데이터사이언스학부자연 | 사회배려자전형 | 3 | X | 학업역량 40%탐구역량 40%사회역량 20%/서류평가 |
| 종합 | 부산대 | 데이터사이언스학부자연 | 저소득층학생전형 | 1 | X | 학업역량 40%탐구역량 40%사회역량 20%/서류평가 |
| 종합 | 부산대 | 데이터사이언스학부자연 | 지역인재전형 | 10 | X | 학업역량 40%탐구역량 40%사회역량 20%/서류평가 |
| 교과 | 연세대(미래) | 데이터사이언스학부자연 | 교과우수자(일반형)전형 | 5 | O | 일부과목 · 상위10/진로 비율 20% |
| 교과 | 연세대(미래) | 데이터사이언스학부자연 | 교과우수자(추천형)전형 | 5 | X | 반영교과 전과목/진로 비율 20% |
| 종합 | 연세대(미래) | 데이터사이언스학부자연 | 학교생활우수자(면접형)전형 | 10 | X | 학업역량 30%발전역량 50%공동체역량 20%/서류평가 |
| 종합 | 연세대(미래) | 데이터사이언스학부자연 | 사회통합전형 | 3 | X | 학업역량 50%발전역량 20%공동체역량 30%/서류평가 |
| 논술 | 연세대(미래) | 데이터사이언스학부자연 | 논술우수자전형 | 7 | X | 논술 90%교과 10% |
| 교과 | 한림대 | 데이터사이언스학부자연 | 교과우수자전형 | 20+2 | X | 일부과목 · 교과별3/진로 가점 |
| 교과 | 한림대 | 데이터사이언스학부자연 | 한림케어1전형 | 3 | X | 일부과목 · 교과별3/진로 가점 |
| 교과 | 한림대 | 데이터사이언스학부자연 | 농어촌학생전형 | 2 | X | 일부과목 · 교과별3/진로 가점 |
| 교과 | 한림대 | 데이터사이언스학부자연 | 지역인재전형 | 10-2 | X | 일부과목 · 교과별3/진로 가점 |
이 화면에서 보는 것
전국 대학 데이터사이언스학부의 2027학년도 수시 전형계획 21건입니다. 4개 대학이 이 이름으로 모집합니다. 학생부교과 10건, 학생부종합 10건, 논술 1건입니다.
각 행에는 모집단위와 전형, 2027 모집인원, 수능 최저학력기준 적용 여부, 교과 반영방법(반영범위와 진로선택과목 처리)이 들어 있습니다. 수능 최저학력기준을 적용하는 자리는 5건이고, 교과 반영방법을 요강에서 읽어낸 자리는 10건입니다.
모집인원 옆에는 2026학년도 같은 자리와 견준 증감을 표시합니다. 짝이 되는 자리를 찾은 11건이 그 대상이고, 2026 공개 자료가 없는 자리는 비교하지 않고 그 사실을 밝힙니다.
모집단위 이름을 누르면 그 전형의 교과 반영방법 전문, 종합 평가요소와 전형요소 비율, 수능 최저학력기준 원문까지 볼 수 있습니다.