수시 전형계획
2027학년도 수시 모집요강을 전수 판독한 전형계획입니다. 교과 반영방법으로 나에게 유리한 대학을 찾고, 같은 자리의 전년도 값과 나란히 봅니다.
| 구분 | 대학 | 모집단위 | 전형 | 모집 | 수능최저 | 반영방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종합 | 중앙대 | 광고홍보학부 | 융합형인재전형 | 6 | X | 학업역량 50%진로역량 30%공동체역량 20%/서류평가 |
| 종합 | 중앙대 | 광고홍보학부 | 탐구형인재전형 | 7 | X | 학업역량 40%진로역량 50%공동체역량 10%/서류평가 |
| 종합 | 중앙대 | 광고홍보학부 | 기회균형-기초생활수급자 및 차상위계층전형 | 2 | X | 학업역량 50%진로역량 30%공동체역량 20%/서류평가 |
| 종합 | 중앙대 | 광고홍보학부 | 기회균형-농어촌학생전형 | 2 | X | 학업역량 50%진로역량 30%공동체역량 20%/서류평가 |
| 논술 | 중앙대 | 광고홍보학부 | 일반형전형 | 6 | O | 논술 70%교과 20%출결 10% |
| 교과 | 동국대 | 광고홍보학과 | 학교장추천인재전형 | 6 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 종합 | 동국대 | 광고홍보학과 | Do Dream전형 | 10 | X | 학업역량 30%전공적합성 50%인성 및 사회성 20%/서류평가 |
| 종합 | 동국대 | 광고홍보학과 | 불교추천인재전형 | 2 | X | 학업역량 30%전공적합성 50%인성 및 사회성 20%/서류평가 |
| 종합 | 동국대 | 광고홍보학과 | 기회균형통합전형 | 3 | X | 학업역량 30%전공적합성 50%인성 및 사회성 20%/서류평가 |
| 논술 | 동국대 | 광고홍보학과 | 논술전형 | 6 | O | 교과 20%출결 10%논술 70% |
| 교과 | 숙명여대 | 홍보광고학과 | 지역균형선발전형 | 5 | X | 반영교과 전과목/진로 비율 20% |
| 종합 | 숙명여대 | 홍보광고학과 | 숙명인재(면접형)전형 | 11 | X | 진로역량 45%탐구역량 35%공동체역량 20%/서류평가 |
| 종합 | 숙명여대 | 홍보광고학과 | 기회균형전형 | 2 | X | 진로역량 40%탐구역량 45%공동체역량 15%/서류평가 |
| 종합 | 숙명여대 | 홍보광고학과 | 농어촌학생전형 | 3 | X | 진로역량 40%탐구역량 45%공동체역량 15%/서류평가 |
| 종합 | 숙명여대 | 홍보광고학과 | 특성화고교출신자전형 | 2-1 | X | 진로역량 40%탐구역량 45%공동체역량 15%/서류평가 |
| 논술 | 숙명여대 | 홍보광고학과 | 논술우수자전형 | 7 | O | 논술 90%교과 10% |
| 교과 | 국민대 | 미디어·광고학부 광고홍보학전공 | 교과우수자(학교장추천)전형 | 5-1 | O | 반영교과 전과목/진로 환산반영 |
| 종합 | 국민대 | 미디어·광고학부 광고홍보학전공 | 국민프런티어전형 | 12+1 | X | 진로역량 40%학업역량 30%공동체역량 30%/서류평가 |
| 종합 | 국민대 | 미디어·광고학부 광고홍보학전공 | 기회균형Ⅰ전형 | 1 | X | 진로역량 40%학업역량 30%공동체역량 30%/서류평가 |
| 종합 | 국민대 | 미디어·광고학부 광고홍보학전공 | 농어촌학생전형 | 1 | X | 진로역량 40%학업역량 30%공동체역량 30%/서류평가 |
| 교과 | 서경대 | 미디어광고학과 | 기회균형② 특별전형 [특성화고 등을 졸업한 재직자 특별전형] | 20 | X | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 실기 | 서경대 | 광고홍보영상학과 | 실기우수자 전형 | 30 | X | 교과 60%실기 40% |
| 교과 | 한양대 | 광고홍보학과 | 지역균형선발전형 | 12 | O | 반영교과 전과목/진로 비율 20% |
| 종합 | 한양대 | 광고홍보학과 | 서류형전형 | 10 | X | 학업역량 40%진로역량 40%공동체역량 20%/서류평가 |
| 종합 | 한양대 | 광고홍보학과 | 고른기회전형 | 2 | X | 학업역량 40%진로역량 40%공동체역량 20%/서류평가 |
| 교과 | 홍익대 | 광고홍보학부 | 교과우수자전형 | 29-7 | O | 반영교과 전과목/진로 환산반영 |
| 교과 | 홍익대 | 광고홍보학부 | 농어촌학생전형 | 3 | X | 반영교과 전과목/진로 환산반영 |
| 종합 | 홍익대 | 광고홍보학부 | 학교생활우수자전형 | 18-7 | X | 학업역량진로역량공동체역량/서류평가 |
| 종합 | 홍익대 | 광고홍보학부 | 고른기회Ⅰ전형 | 1 | X | 학업역량진로역량공동체역량/서류평가 |
| 종합 | 홍익대 | 광고홍보학부 | 고른기회Ⅱ전형 | 1 | X | 학업역량진로역량공동체역량/서류평가 |
| 종합 | 홍익대 | 광고홍보학부 | 기초생활수급자·차상위계층전형 | 2 | X | 학업역량진로역량공동체역량/서류평가 |
| 논술 | 홍익대 | 광고홍보학부 | 논술전형 | 14 | O | 논술 90%교과 10% |
| 교과 | 한림대 | 광고홍보학과 | 교과우수자전형 | 10 | X | 일부과목 · 교과별3/진로 가점 |
| 교과 | 한림대 | 광고홍보학과 | 한림케어1전형 | 3 | X | 일부과목 · 교과별3/진로 가점 |
| 교과 | 한림대 | 광고홍보학과 | 농어촌학생전형 | 3 | X | 일부과목 · 교과별3/진로 가점 |
| 종합 | 한림대 | 광고홍보학과 | 학교생활우수자전형 | 20 | X | 학업역량 40%진로역량 40%공동체역량 20%/서류평가 |
| 종합 | 한림대 | 광고홍보학과 | 지역인재전형 | 4 | X | 학업역량 40%진로역량 40%공동체역량 20%/서류평가 |
| 교과 | 평택대 | 광고홍보학과 | PTU교과전형 | 11+1 | X | 일부과목 · 상위9/진로 환산반영 |
| 교과 | 평택대 | 광고홍보학과 | PTU추천전형 | 2-2 | X | 일부과목 · 상위3/진로 환산반영 |
| 교과 | 평택대 | 광고홍보학과 | 기초생활수급자등전형 | 6+3 | X | 일부과목 · 상위9/진로 환산반영 |
| 교과 | 평택대 | 광고홍보학과 | 농어촌학생전형 | 3 | X | 일부과목 · 상위9/진로 환산반영 |
| 교과 | 평택대 | 광고홍보학과 | 특성화고교졸업자전형 | 3 | X | 반영교과 전과목/진로 환산반영 |
| 교과 | 평택대 | 광고홍보학과 | PTU기회균형전형 | 2-1 | X | 일부과목 · 상위9/진로 환산반영 |
| 종합 | 평택대 | 광고홍보학과 | PTU종합전형 | 12+4 | X | 학업역량 20%진로역량 50%공동체역량 30%/서류평가 |
| 교과 | 협성대 | 미디어영상광고학과 | 교과성적우수자전형 | 9-5 | X | 일부과목 · 상위14/진로 환산반영 |
| 교과 | 협성대 | 미디어영상광고학과 | 미래창의인재전형 | 5-5 | X | 일부과목 · 상위9/진로 - |
| 교과 | 협성대 | 미디어영상광고학과 | 기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족 특별전형 | 2 | X | 일부과목 · 상위14/진로 환산반영 |
| 교과 | 협성대 | 미디어영상광고학과 | 기회균형전형 | 3 | X | 일부과목 · 상위14/진로 환산반영 |
| 교과 | 협성대 | 미디어영상광고학과 | 농어촌학생 특별전형 | 1-1 | X | 일부과목 · 상위14/진로 환산반영 |
| 교과 | 협성대 | 미디어영상광고학과 | 사회배려자전형 | 3 | X | 일부과목 · 상위14/진로 환산반영 |
| 교과 | 협성대 | 미디어영상광고학과 | 특성화고교졸업자 특별전형 | 1 | X | 반영교과 전과목/진로 - |
| 종합 | 협성대 | 미디어영상광고학과 | 융합인재Ⅰ전형 | 6 | X | 공동체역량 30%진로역량 50%학업역량 20%/서류평가 |
| 종합 | 협성대 | 미디어영상광고학과 | 융합인재Ⅱ전형 | 9 | X | 공동체역량 30%진로역량 40%학업역량 30%/서류평가 |
| 교과 | 남서울대 | 광고홍보학과 | 교과+면접전형 | 15-1 | X | 일부과목 · 상위15/진로 환산반영 |
| 교과 | 남서울대 | 광고홍보학과 | 일반전형 | 47+6 | X | 일부과목 · 상위15/진로 환산반영 |
| 교과 | 남서울대 | 광고홍보학과 | 기초생활수급자 및 차상위계층전형 | 7 | X | 일부과목 · 상위15/진로 환산반영 |
| 교과 | 남서울대 | 광고홍보학과 | 기회균형전형 | 4-2 | X | 일부과목 · 상위15/진로 환산반영 |
| 교과 | 남서울대 | 광고홍보학과 | 농어촌학생특별전형 | 7 | X | 일부과목 · 상위15/진로 환산반영 |
| 교과 | 남서울대 | 광고홍보학과 | 사회배려자전형 | 2 | X | 일부과목 · 상위15/진로 환산반영 |
| 교과 | 남서울대 | 광고홍보학과 | 지역인재전형 | 2-1 | X | 일부과목 · 상위15/진로 환산반영 |
| 종합 | 남서울대 | 광고홍보학과 | 서류형전형 | 4-2 | X | 공동체역량 40%진로역량 60%/서류평가 |
| 교과 | 계명대 | 광고홍보학과 | 면접전형 | 7+1 | O | 일부과목 · 교과별3/진로 환산반영 |
| 교과 | 계명대 | 광고홍보학과 | 일반전형 | 11 | O | 일부과목 · 교과별3/진로 환산반영 |
| 교과 | 계명대 | 광고홍보학과 | 기회균형전형 | 3 | X | 일부과목 · 교과별3/진로 환산반영 |
| 교과 | 계명대 | 광고홍보학과 | 지역전형 | 9-1 | O | 일부과목 · 교과별3/진로 비율 40% |
| 교과 | 계명대 | 광고홍보학과 | 특성화고교전형 | 2 | X | 일부과목 · 교과별3/진로 환산반영 |
| 종합 | 계명대 | 광고홍보학과 | 일반전형 | 8+1 | X | 학업역량 20%진로역량 40%공동체역량 40%/서류평가 |
| 종합 | 계명대 | 광고홍보학과 | 농어촌전형 | 4 | X | 학업역량 30%진로역량 35%공동체역량 35%/서류평가 |
| 종합 | 계명대 | 광고홍보학과 | 지역전형 | 6+1 | X | 학업역량 20%진로역량 50%공동체역량 30%/서류평가 |
| 교과 | 동의대 | 광고홍보학과 | 일반고교과전형 | 37 | X | 일부과목 · 상위12/진로 환산반영 |
| 교과 | 동의대 | 광고홍보학과 | 기회균형전형 | 3 | X | 일부과목 · 상위12/진로 환산반영 |
| 교과 | 동의대 | 광고홍보학과 | 농어촌학생전형 | 5-11 | X | 일부과목 · 상위12/진로 환산반영 |
| 교과 | 동의대 | 광고홍보학과 | 특성화고동일계전형 | 5-8 | X | 일부과목 · 상위12/진로 환산반영 |
| 교과 | 동의대 | 광고홍보학과 | 특성화고전형 | 2 | X | 일부과목 · 상위12/진로 환산반영 |
| 종합 | 동의대 | 광고홍보학과 | 학교생활우수자(면접)전형 | 6 | X | 공동체역량 20%학업역량 40%전공적합성 40%/서류평가 |
| 종합 | 동의대 | 광고홍보학과 | 지역인재종합전형 | 7 | X | 공동체역량 20%학업역량 40%전공적합성 40%/서류평가 |
| 교과 | 경성대 | 광고홍보학과 | 일반계고교과전형 | 17-1 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 경성대 | 광고홍보학과 | 농어촌전형 | 1 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 경성대 | 광고홍보학과 | 저소득층전형 | 2 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 경성대 | 광고홍보학과 | 지역인재전형 | 14 | O | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 경성대 | 광고홍보학과 | 특성화고동일계전형 | 2 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 종합 | 경성대 | 광고홍보학과 | 학교생활우수자전형 | 13-2 | X | 학업역량 및 진로(전공)역량공동체역량/서류평가 |
| 교과 | 청주대 | 광고홍보학과 | 교과면접전형 | 6-1 | X | 일부과목 · 상위8/진로 미반영 |
| 교과 | 청주대 | 광고홍보학과 | 교과인재전형(학생부교과100%) | 10-2 | X | 일부과목 · 상위8/진로 미반영 |
| 교과 | 청주대 | 광고홍보학과 | 미래인재전형(학생부교과100%) | 19+7 | X | 일부과목 · 상위8/진로 미반영 |
| 교과 | 청주대 | 광고홍보학과 | 일반전형(학생부교과100%) | 30-2 | X | 일부과목 · 상위8/진로 미반영 |
| 교과 | 청주대 | 광고홍보학과 | 국가보훈대상자전형(학생부교과100%) | 2 | X | 일부과목 · 상위8/진로 미반영 |
| 교과 | 청주대 | 광고홍보학과 | 기회균형전형(학생부교과100%) | 8 | X | 일부과목 · 상위8/진로 미반영 |
| 교과 | 청주대 | 광고홍보학과 | 농어촌학생전형(학생부교과100%) | 8 | X | 일부과목 · 상위8/진로 미반영 |
| 교과 | 청주대 | 광고홍보학과 | 지역인재전형(학생부교과100%) | 9+1 | X | 일부과목 · 상위8/진로 미반영 |
| 교과 | 청주대 | 광고홍보학과 | 특성화고졸업자전형(학생부교과100%) | 8 | X | 일부과목 · 상위8/진로 미반영 |
| 교과 | 대구가톨릭대 | 미디어영상광고홍보학부 | 교과전형 | 40+1 | X | 일부과목 · 상위12/진로 환산반영 |
| 교과 | 대구가톨릭대 | 미디어영상광고홍보학부 | 가톨릭지도자추천전형 | 2 | X | 일부과목 · 상위12/진로 환산반영 |
| 교과 | 대구가톨릭대 | 미디어영상광고홍보학부 | 농어촌학생전형 | 2 | X | 일부과목 · 상위12/진로 환산반영 |
| 교과 | 대구가톨릭대 | 미디어영상광고홍보학부 | 지역교과전형 | 17 | X | 일부과목 · 상위12/진로 환산반영 |
| 종합 | 대구가톨릭대 | 미디어영상광고홍보학부 | 종합전형 | 12-8 | X | 학업역량 40%진로역량 30%공동체역량 30%/서류평가 |
| 교과 | 동서대 | 계열2 (방송영상・광고홍보) | 고교생활우수자 전형 | 30 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 동서대 | 계열2 (방송영상・광고홍보) | 일반계교과 전형 | 62 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 동서대 | 계열2 (방송영상・광고홍보) | 특성화교과 전형 | 14 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 동서대 | 계열2 (방송영상・광고홍보) | 특성화동일계출신자 전형 | 15 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
이 화면에서 보는 것
전국 대학 광고홍보학과의 2027학년도 수시 전형계획 125건입니다. 22개 대학이 모집합니다. 학생부교과 81건, 학생부종합 39건, 논술 4건, 실기 1건입니다.
광고홍보학과 묶음은 광고홍보학과 · 미디어영상광고학과 · 광고홍보학부 · 계열2 (방송영상・광고홍보) · 광고홍보커뮤니케이션학부 · 홍보광고학과 · 미디어영상광고홍보학부 · 미디어·광고학부 광고홍보학전공처럼 부르는 자리 10종을 한 데 모은 것입니다. 대학마다 이름이 달라 한 이름으로는 다 찾아지지 않습니다.
합쳐서 1,238명을 모집합니다. 2026학년도와 견줄 수 있는 자리 가운데 모집인원이 늘어난 곳이 11건, 줄어든 곳이 23건입니다.
이 표에는 지금 조건에 맞는 29,520건 가운데 상위 100건이 실려 있습니다. 나머지 29,420건은 표 아래 '더 보기'로 이어 보거나, 대학·학과·전형으로 조건을 좁혀 볼 수 있습니다.
각 행에는 모집단위와 전형, 2027 모집인원, 수능 최저학력기준 적용 여부, 교과 반영방법(반영범위와 진로선택과목 처리)이 들어 있습니다. 수능 최저학력기준을 적용하는 자리는 11건이고, 교과 반영방법을 요강에서 읽어낸 자리는 82건입니다.
모집인원 옆에는 2026학년도 같은 자리와 견준 증감을 표시합니다. 짝이 되는 자리를 찾은 87건이 그 대상이고, 2026 공개 자료가 없는 자리는 비교하지 않고 그 사실을 밝힙니다.
모집단위 이름을 누르면 그 전형의 교과 반영방법 전문, 종합 평가요소와 전형요소 비율, 수능 최저학력기준 원문까지 볼 수 있습니다.