수시 전형계획
2027학년도 수시 모집요강을 전수 판독한 전형계획입니다. 교과 반영방법으로 나에게 유리한 대학을 찾고, 같은 자리의 전년도 값과 나란히 봅니다.
그룹
그룹
| 구분 | 대학 | 모집단위 | 전형 | 모집i▼ | 수능최저i | 반영방법i |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종합 | 서울대 | 아동가족학전공인문 | 일반전형 | 10 | X | 학업역량자기주도성전공적합성인성공동체/서류평가 |
| 종합 | 서울대 | 아동가족학전공인문 | 지역균형전형 | 5 | O | 학업역량자기주도성전공적합성인성공동체/서류평가 |
| 종합 | 서울대 | 아동가족학전공인문 | 기회균형특별전형(사회통합) | 1 | X | 학업역량자기주도성전공적합성인성공동체/서류평가 |
| 교과 | 연세대 | 아동가족학과공통 | 일반전형[추천형] | 5 | O | 반영교과 전과목/진로 환산반영 |
| 종합 | 연세대 | 아동가족학과공통 | 일반전형[활동우수형] | 10 | O | 학업역량진로역량공동체역량/서류평가 |
| 종합 | 연세대 | 아동가족학과공통 | 일반전형[기회균형] | 2 | X | - |
| 교과 | 성균관대 | 아동・청소년학과인문 | 추천인재전형 | 12 | O | 반영교과 전과목/진로 정성 |
| 종합 | 성균관대 | 아동・청소년학과인문 | 탐구인재전형 | 8 | X | 학업역량 40%탐구역량 40%잠재역량 20%/서류평가 |
| 교과 | 경희대 | 아동가족학과인문 | 지역균형전형 | 6 | O | 반영교과 전과목/진로 비율 20% |
| 종합 | 경희대 | 아동가족학과인문 | 네오르네상스전형 | 6 | X | 학업역량 40%진로역량 40%공동체역량 20%/서류평가 |
| 종합 | 경희대 | 아동가족학과인문 | 기회균형전형Ⅰ(국가보훈·농어촌·수급자·자립아동 등) | 2 | X | 학업역량 40%진로역량 40%공동체역량 20%/서류평가 |
| 종합 | 경희대 | 아동가족학과인문 | 기회균형전형Ⅱ | 2 | X | 학업역량 40%진로역량 40%공동체역량 20%/서류평가 |
| 논술 | 경희대 | 아동가족학과인문 | 논술우수자전형 | 4 | O | 논술 100% |
| 교과 | 숙명여대 | 아동복지학부인문 | 지역균형선발전형 | 7 | X | 반영교과 전과목/진로 비율 20% |
| 종합 | 숙명여대 | 아동복지학부인문 | 숙명인재(면접형)전형 | 7-1 | X | 진로역량 45%탐구역량 35%공동체역량 20%/서류평가 |
| 종합 | 숙명여대 | 아동복지학부인문 | 기회균형전형 | 2 | X | 진로역량 40%탐구역량 45%공동체역량 15%/서류평가 |
| 종합 | 숙명여대 | 아동복지학부인문 | 농어촌학생전형 | 2 | X | 진로역량 40%탐구역량 45%공동체역량 15%/서류평가 |
| 종합 | 숙명여대 | 아동복지학부인문 | 특성화고교출신자전형 | 2 | X | 진로역량 40%탐구역량 45%공동체역량 15%/서류평가 |
| 논술 | 숙명여대 | 아동복지학부인문 | 논술우수자전형 | 9 | O | 논술 90%교과 10% |
| 교과 | 경북대 | 아동학부자연 | 교과우수자전형 | 10+3 | O | - |
이 화면에서 보는 것
전국 대학 아동학과의 2027학년도 수시 전형계획 162건입니다. 35개 대학이 모집합니다. 학생부교과 96건, 학생부종합 61건, 논술 5건입니다.
아동학과 묶음은 아동학과 · 아동복지학과 · 아동가족학과 · 아동보육학과 · 아동가족복지학과 · 아동학전공 · 아동·청소년교육상담학과 · 아동학부처럼 부르는 자리 18종을 한 데 모은 것입니다. 대학마다 이름이 달라 한 이름으로는 다 찾아지지 않습니다.
각 행에는 모집단위와 전형, 2027 모집인원, 수능 최저학력기준 적용 여부, 교과 반영방법(반영범위와 진로선택과목 처리)이 들어 있습니다. 수능 최저학력기준을 적용하는 자리는 21건이고, 교과 반영방법을 요강에서 읽어낸 자리는 97건입니다.
모집인원 옆에는 2026학년도 같은 자리와 견준 증감을 표시합니다. 짝이 되는 자리를 찾은 131건이 그 대상이고, 2026 공개 자료가 없는 자리는 비교하지 않고 그 사실을 밝힙니다.
모집단위 이름을 누르면 그 전형의 교과 반영방법 전문, 종합 평가요소와 전형요소 비율, 수능 최저학력기준 원문까지 볼 수 있습니다.