수시 전형계획
2027학년도 수시 모집요강을 전수 판독한 전형계획입니다. 교과 반영방법으로 나에게 유리한 대학을 찾고, 같은 자리의 전년도 값과 나란히 봅니다.
그룹
그룹
| 구분 | 대학 | 모집단위 | 전형 | 모집i▼ | 수능최저i | 반영방법i |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종합 | 한양대 | 연극영화학과(영화)인문 | 서류형전형 | 7 | X | 기초학업역량심층학업역량진로탐구역량공동체역량/서류평가 |
| 논술 | 한양대 | 연극영화학과(영화)인문 | 논술전형 | 4 | O | 논술 100% |
| 실기 | 한양대 | 연극영화학과(연기)예체능 | 연기특기자전형 | 2 | X | 실기 70%면접 30% |
| 실기 | 중앙대 | 공연영상창작학부(연극(뮤지컬연기)) | 실기형전형 | 8 | X | 교과 15%출결 5%실기 80% |
| 실기 | 중앙대 | 공연영상창작학부(연극(연기))예체능 | 실기형전형 | 24 | X | 교과 15%출결 5%실기 80% |
| 실기 | 중앙대 | 공연영상창작학부(영화전공)예체능 | 실기형전형 | 8 | X | - |
| 실기 | 중앙대 | 공연영상창작학부(연극(연기))예체능 | 특기형전형 | 2 | X | 실기 100% |
| 종합 | 경희대 | 연극영화학과예체능 | 네오르네상스전형 | 14 | X | 학업역량 40%진로역량 40%공동체역량 20%/서류평가 |
| 실기 | 경희대 | 연극영화학과예체능 | 실기우수자전형 | 16 | X | 실기 60%교과 28%출결 6%봉사 6% |
| 실기 | 건국대 | 영화예술학과예체능 | 연출우수자전형 | 10 | X | 실기 100% |
| 실기 | 건국대 | 영화예술학과예체능 | 연기우수자전형 | 15 | X | 실기 100% |
| 교과 | 동국대 | 영화영상학과예체능 | 학교장추천인재전형 | 3 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 종합 | 동국대 | 연극학부예체능 | Do Dream전형 | 10 | X | 학업역량 30%전공적합성 50%인성 및 사회성 20%/서류평가 |
| 종합 | 동국대 | 영화영상학과예체능 | Do Dream전형 | 11 | X | 학업역량 30%전공적합성 50%인성 및 사회성 20%/서류평가 |
| 종합 | 동국대 | 영화영상학과예체능 | 기회균형통합전형 | 2 | X | 학업역량 30%전공적합성 50%인성 및 사회성 20%/서류평가 |
| 실기 | 동국대 | 연극학부예체능 | 연극학부-실기형전형 | 38 | X | 실기 70%교과 20%출결 10% |
| 실기 | 동국대 | 연극학부예체능 | 연극학부-특기형전형 | 2 | X | 실기 70%교과 20%출결 10% |
| 실기 | 홍익대 | 공연예술학부 뮤지컬전공 | 공연예술우수자전형 | 20 | X | 실기 80%교과 10%출결 10% |
| 실기 | 국민대 | 공연예술학부 연극전공 | 연기 실기우수자전형 | 20 | X | 실기 60%교과 40% |
| 실기 | 국민대 | 공연예술학부 영화전공 | 영화 실기우수자전형 | 13 | X | 실기 49%교과 21%면접 30% |
이 화면에서 보는 것
전국 대학 연극영화과의 2027학년도 수시 전형계획 149건입니다. 46개 대학이 모집합니다. 학생부교과 56건, 학생부종합 19건, 논술 1건, 실기 73건입니다.
연극영화과 묶음은 영화영상학과 · 공연예술학과 · 계열1 (영화・뮤지컬・연기) · 영화웹툰애니메이션학과 · 영화학과 · 연극학과 · 연극영화학부(영화전공) · 영화방송학과처럼 부르는 자리 55종을 한 데 모은 것입니다. 대학마다 이름이 달라 한 이름으로는 다 찾아지지 않습니다.
각 행에는 모집단위와 전형, 2027 모집인원, 수능 최저학력기준 적용 여부, 교과 반영방법(반영범위와 진로선택과목 처리)이 들어 있습니다. 수능 최저학력기준을 적용하는 자리는 3건이고, 교과 반영방법을 요강에서 읽어낸 자리는 47건입니다.
모집인원 옆에는 2026학년도 같은 자리와 견준 증감을 표시합니다. 짝이 되는 자리를 찾은 43건이 그 대상이고, 2026 공개 자료가 없는 자리는 비교하지 않고 그 사실을 밝힙니다.
모집단위 이름을 누르면 그 전형의 교과 반영방법 전문, 종합 평가요소와 전형요소 비율, 수능 최저학력기준 원문까지 볼 수 있습니다.