정시 전형계획
2027학년도 정시 모집요강을 전수 판독한 전형계획입니다. 모집군과 수능 반영비율로 나에게 유리한 대학을 찾고, 같은 자리의 전년도 모집인원·군 이동과 나란히 봅니다.
2027 수능 성적과 대학별 탐구 변환표준점수표가 나오면, 이 화면이 열립니다. (12월 중하순) : 대학별 환산식 내 점수 계산, 내 성적 구조가 어느 대학 반영식에 유리한지
| 군 | 대학 | 모집단위 | 전형 | 모집 | 반영방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가 | 연세대 | 영어영문학과 | 일반전형 | 31 | 국 37.5수 25영 12.5탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점 |
| 가 | 고려대 | 영어영문학과 | 교과우수전형 | 14 | 국 35.7수 35.7탐 28.6지표표준점수탐구2과목영어감점한국사감점 |
| 가 | 고려대 | 영어영문학과 | 일반전형 | 24 | 국 35.7수 35.7탐 28.6지표표준점수탐구2과목영어감점한국사감점 |
| 가 | 한양대 | 영어영문학과 | 일반전형 | 24 | 국 35수 30영 10탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점 |
| 가 | 한양대 | 영어영문학과 | 기회균형선발전형 | 3 | 국 35수 30영 10탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점 |
| 가 | 한양대 | 영어영문학과 | 농어촌학생전형 | 3 | 국 35수 30영 10탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점 |
| 가 | 한양대 | 영어영문학과 | 특수교육대상자전형 | 3 | 국 35수 30영 10탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점 |
| 가 | 중앙대 | 영어영문학과 | 일반전형 | 34+1 | 국 35수 30탐 35지표표준점수탐구2과목영어가산한국사가점 |
| 가 | 중앙대 | 영어영문학과 | 기회균형 - 농어촌학생전형 | 3 | 국 35수 30탐 35지표표준점수탐구2과목영어가산한국사가점 |
| 가 | 경희대 | 영어영문학과 | 일반전형 | 20+1 | 국 40수 25탐 35지표표준점수탐구2과목영어가산한국사감점 |
| 가 | 경희대 | 영어영문학과 | 수능위주(기회균형)-농어촌전형 | 2 | 국 40수 25탐 35지표표준점수탐구2과목영어가산한국사감점 |
| 나 | 서울시립대 | 영어영문학과 | 일반전형(수능위주) | 8 | 국 35수 25영 20탐 20지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점 |
| 나 | 서울시립대 | 영어영문학과 | 기초생활수급자 및 차상위계층 특별전형 | 1 | 국 35수 25영 20탐 20지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점 |
| 나 | 서울시립대 | 영어영문학과 | 농어촌학생 특별전형 | 1 | 국 35수 25영 20탐 20지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점 |
| 나 | 건국대 | 영어영문학과 | KU일반학생전형 | 미정 | 국 40수 30영 10탐 20지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점 |
| 나 | 건국대 | 영어영문학과 | 기초생활및차상위전형 | 2 | 국 40수 30영 10탐 20지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점 |
| 나 | 건국대 | 영어영문학과 | 농어촌학생전형 | 2 | 국 40수 30영 10탐 20지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점 |
| 다 | 홍익대 | 영어영문학과 | 수능우수자전형 | 12 | 국 30수 30영 15탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 다 | 홍익대 | 영어영문학과 | 기초생활수급자·차상위계층전형 | 미정 | 국 30수 30영 15탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 다 | 홍익대 | 영어영문학과 | 농어촌학생전형 | 1 | 국 30수 30영 15탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 나 | 숭실대 | 영어영문학과 | 일반전형 | 19+1 | 국 35수 20영 20탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점 |
| 나 | 숭실대 | 영어영문학과 | 정원외특별전형 농어촌학생 | 2 | 국 35수 20영 20탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점 |
| 가 | 서울과기대 | 영어영문학과 | 일반전형 | 5 | 국 30수 25영 20탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점 |
| 가 | 서울과기대 | 영어영문학과 | 농어촌학생전형 | 미정 | 국 30수 25영 20탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점 |
| 다 | 아주대 | 영어영문학과 | 일반전형3 | 9 | 국 35수 25영 15탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점 |
| 다 | 아주대 | 영어영문학과 | 농어촌학생전형 | 2 | 국 35수 25영 15탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점 |
| 나 | 경북대 | 영어영문학과 | 일반학생전형 | 10 | 국 37.5수 25영 12.5탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 나 | 부산대 | 영어영문학과 | 수능전형 | 18 | 국 30수 25영 20탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 나 | 광운대 | 영어영문학과 | 수능【일반학생전형】 | 8 | 국 30수 25영 20탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 나 | 광운대 | 영어영문학과 | 수능【기회균형전형】 | 2 | 국 30수 25영 20탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 나 | 광운대 | 영어영문학과 | 수능【농어촌학생전형】 | 미정 | 국 30수 25영 20탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 나 | 성신여대 | 영어영문학과 | 일반학생전형 | 8 | 국 30수 20영 30탐 20지표백분위탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 나 | 성신여대 | 영어영문학과 | 기회균형Ⅱ전형(정원외) | 2 | 국 30수 20영 30탐 20지표백분위탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 나 | 성신여대 | 영어영문학과 | 농·어촌학생전형(정원외) | 3 | 국 30수 20영 30탐 20지표백분위탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 다 | 서울여대 | 영어영문학과 | 일반학생전형 | 19+1 | 우수 영역 순 35·30·20·15지표백분위탐구1과목영어가산한국사가점 |
| 다 | 경기대 | 영어영문학과 | 일반학생Ⅰ전형 | 21 | 국 35수 30영 20탐 15지표백분위탐구1과목영어비율한국사감점 |
| 다 | 경기대 | 영어영문학과 | 기초생활수급자등선발전형 | 미정 | 국 35수 30영 20탐 15지표백분위탐구1과목영어비율한국사감점 |
| 다 | 경기대 | 영어영문학과 | 농어촌학생전형 | 미정 | 국 35수 30영 20탐 15지표백분위탐구1과목영어비율한국사감점 |
| 가→다 | 삼육대 | 영어영문학과 | 일반전형 | 3+3 | 국어 35수학 25영어 25탐구 15지표백분위탐구1과목영어비율한국사응시만 확인 |
| 다 | 삼육대 | 영어영문학과 | 농어촌전형 | 미정 | 국어 35수학 25영어 25탐구 15지표백분위탐구1과목영어비율한국사응시만 확인 |
| 나→가 | 충남대 | 영어영문학과 | 일반전형 | 12 | 국 45수 25탐 30지표표준점수탐구2과목영어가산한국사감점 |
| 가 | 충남대 | 영어영문학과 | 농어촌학생전형 | 미정 | 국 45수 25탐 30지표표준점수탐구2과목영어가산한국사감점 |
| 가 | 전남대 | 영어영문학과 | 일반전형 | 11 | 국 32수 24영 20탐 24지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 가 | 인천대 | 영어영문학과 | 일반학생전형 | 11 | 국 35수 30영 10탐 25지표백분위탐구2과목영어비율한국사응시만 확인 |
| 가 | 인천대 | 영어영문학과 | 기회균형전형 | 1 | 국 35수 30영 10탐 25지표백분위탐구2과목영어비율한국사응시만 확인 |
| 가 | 인천대 | 영어영문학과 | 농어촌학생전형 | 1 | 국 35수 30영 10탐 25지표백분위탐구2과목영어비율한국사응시만 확인 |
| 가→나 | 충북대 | 영어영문학과 | 일반전형 | 4-1 | 국 30수 20영 20탐 30지표표준점수탐구2과목영어비율한국사응시만 확인 |
| 가 | 전북대 | 영어영문학과 | 일반학생전형 | 미정 | 국 40수 30탐 30지표표준점수탐구2과목영어가산한국사가점 |
| 가 | 전북대 | 영어영문학과 | 기회균형선발전형 | 미정 | 국 40수 30탐 30지표표준점수탐구2과목영어가산한국사가점 |
| 가 | 전북대 | 영어영문학과 | 농어촌학생전형 | 미정 | 국 40수 30탐 30지표표준점수탐구2과목영어가산한국사가점 |
| 나 | 강원대 | 영어영문학과 | 일반전형 | 5 | 국 30수 20영 30탐 20지표백분위탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 나 | 강원대 | 영어영문학과 | 농어촌학생전형 | 미정 | 국 30수 20영 30탐 20지표백분위탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 나 | 제주대 | 영어영문학과 | 일반학생전형 | 9 | 국 30수 20영 20탐 30지표백분위탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 나 | 제주대 | 영어영문학과 | 농어촌학생전형 | 미정 | 국 30수 20영 20탐 30지표백분위탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 나 | 영남대 | 영어영문학과 | 일반학생전형 | 10 | 국 30수 25영 25탐 20지표백분위탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 가 | 한밭대 | 영어영문학과 | 일반전형 | 3 | 선택 반영지표백분위탐구1과목영어선택한국사응시만 확인 |
| 가 | 한밭대 | 영어영문학과 | 농어촌학생전형 | 미정 | 선택 반영지표백분위탐구1과목영어선택한국사응시만 확인 |
| 가 | 한밭대 | 영어영문학과 | 사회적배려자전형 | 미정 | 선택 반영지표백분위탐구1과목영어선택한국사응시만 확인 |
| 가 | 공주대 | 영어영문학과 | 일반전형 | 미정 | 국·영·수·탐 중 상위 3개지표백분위탐구1과목영어선택한국사- |
| 가 | 공주대 | 영어영문학과 | 농어촌학생전형 | 미정 | 국·영·수·탐 중 상위 3개지표백분위탐구1과목영어선택한국사- |
| 가 | 창원대 | 영어영문학과 | 일반전형 | 5-3 | 국 30수 25영 20탐 25지표백분위탐구1과목영어비율한국사- |
| 가 | 창원대 | 영어영문학과 | 기회균형선발전형 | 미정 | 국 30수 25영 20탐 25지표백분위탐구1과목영어비율한국사- |
| 가 | 창원대 | 영어영문학과 | 농어촌학생전형 | 미정 | 국 30수 25영 20탐 25지표백분위탐구1과목영어비율한국사- |
| 다 | 한림대 | 영어영문학과 | 일반전형 | 9 | 1순위(국어·영어·수학 중 최상위 1개 영역) 702순위(1순위 제외 국어·영어·수학·탐구 중 최상위 1개 영역) 30지표백분위탐구2과목영어선택한국사응시만 확인 |
| 다 | 한림대 | 영어영문학과 | 기초생활수급자및차상위계층전형 | 미정 | 1순위(국어·영어·수학 중 최상위 1개 영역) 702순위(1순위 제외 국어·영어·수학·탐구 중 최상위 1개 영역) 30지표백분위탐구2과목영어선택한국사응시만 확인 |
| 다 | 한림대 | 영어영문학과 | 농어촌학생전형 | 미정 | 1순위(국어·영어·수학 중 최상위 1개 영역) 702순위(1순위 제외 국어·영어·수학·탐구 중 최상위 1개 영역) 30지표백분위탐구2과목영어선택한국사응시만 확인 |
| 나 | 한남대 | 영어영문학과 | 일반전형 | 2 | 국 필수 + 수·영·탐 중 상위 2개지표백분위탐구1과목영어선택한국사가점 |
| 나 | 한남대 | 영어영문학과 | 기초생활수급자·차상위계층·한부모가족지원대상자전형 | 미정 | 국 필수 + 수·영·탐 중 상위 2개지표백분위탐구1과목영어선택한국사가점 |
| 나 | 한남대 | 영어영문학과 | 농어촌(도서·벽지)학생전형 | 미정 | 국 필수 + 수·영·탐 중 상위 2개지표백분위탐구1과목영어선택한국사가점 |
| 가 | 동국대 | 영어영문학과 | 일반전형 | 1 | 국·수·영·탐 중 상위 2개 각 50지표백분위탐구1과목영어비율한국사가점 |
| 가 | 한국교통대 | 영어영문학과 | 일반전형 | 4 | 국·영·수·탐 중 상위 3개지표백분위탐구1과목영어선택한국사- |
| 가 | 한국교통대 | 영어영문학과 | 기회균등전형 | 미정 | 수능 미반영 |
| 가 | 한국교통대 | 영어영문학과 | 농어촌전형 | 미정 | 수능 미반영 |
| 가 | 한국교통대 | 영어영문학과 | 특수교육대상자전형 | 미정 | 수능 미반영 |
| 가 | 조선대 | 영어영문학과 | 일반전형 | 미정 | 국 30수 25영 25탐 20지표백분위탐구1과목영어비율한국사가점 |
| 가 | 조선대 | 영어영문학과 | 기초생활등전형 | 미정 | 국 30수 25영 25탐 20지표백분위탐구1과목영어비율한국사가점 |
| 다 | 강원대 | 영어영문학과 | 일반전형 | 2 | 국·수·영·탐 중과목1 100과목2 100과목3 100지표백분위탐구1과목영어선택한국사가점 |
| 다 | 대진대 | 영어영문학과 | 일반학생전형 | 15-3 | 선택 반영 60·40지표백분위탐구1과목영어선택한국사총점 포함 |
| 다 | 계명대 | 영어영문학과 | 일반전형 | 8 | 국 25수 25영 25탐 25지표백분위탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 다 | 계명대 | 영어영문학과 | 농어촌전형 | 미정 | 국 25수 25영 25탐 25지표백분위탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 무 | 계명대 | 영어영문학과 | 만학도전형 | 미정 | 수능 미반영 |
| 가 | 동의대 | 영어영문학과 | 일반학생전형 | 미정 | 국 25수 25영 25탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사응시만 확인 |
| 다 | 경성대 | 영어영문학과 | 일반전형 | 3+1 | 국 25수 25영 25탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사- |
| 다 | 경성대 | 영어영문학과 | 농어촌전형 | 미정 | 수능 미반영 |
| 다 | 경성대 | 영어영문학과 | 저소득층전형 | 미정 | 수능 미반영 |
| 다 | 군산대 | 영어영문학과 | 일반전형 | 1 | 국 30수 20영 30탐 20지표백분위탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 다 | 군산대 | 영어영문학과 | 농어촌학생전형 | 미정 | 수능 미반영 |
| 가 | 호서대 | 영어영문학과 | 수능전형 | 2-2 | 국·수·영 중 상위 2개 각 35탐구 30지표백분위탐구1과목영어비율한국사- |
| 가 | 호서대 | 영어영문학과 | 기초생활수급자 및 차상위계층전형 | 미정 | 국·수·영 중 상위 2개 각 35탐구 30지표백분위탐구1과목영어비율한국사- |
| 가 | 호서대 | 영어영문학과 | 농어촌학생전형 | 미정 | 국·수·영 중 상위 2개 각 35탐구 30지표백분위탐구1과목영어비율한국사- |
| 가 | 호서대 | 영어영문학과 | 특성화고교졸업자전형 | 미정 | 국·수·영 중 상위 2개 각 35탐구 30지표백분위탐구1과목영어비율한국사- |
이 화면에서 보는 것
전국 대학 영어영문학과의 2027학년도 정시 전형계획 91건입니다. 41개 대학이 이 이름으로 모집합니다. 가군 42건, 나군 25건, 다군 23건, 군 구분 없이 뽑는 자리 1건입니다.
합쳐서 438명을 모집합니다. 2026학년도와 견줄 수 있는 자리 가운데 모집인원이 늘어난 곳이 6건, 줄어든 곳이 4건입니다. 전년도와 모집군이 달라진 자리는 3건입니다. 모집인원이 미정인 자리 37건은 수시에서 못 뽑은 인원만큼 정시에서 뽑는 곳으로, 12월 요강 개정판에서 인원이 정해집니다.
이 표에는 지금 조건에 맞는 8,755건 가운데 상위 100건이 실려 있습니다. 나머지 8,655건은 표 아래 '더 보기'로 이어 보거나, 대학·학과·전형으로 조건을 좁혀 볼 수 있습니다.
각 행에는 모집군과 모집단위(계열), 전형, 2027 모집인원, 수능 반영방법(영역별 명목 반영비율과 활용지표, 탐구 반영 과목 수)이 들어 있습니다. 반영방법을 요강에서 읽어낸 자리는 91건입니다.
모집인원 옆에는 2026학년도 같은 자리와 견준 증감을, 군 옆에는 전년도와 달라진 군 이동을 표시합니다. 짝이 되는 자리를 찾은 54건이 그 대상이고, 2026 공개 자료가 없는 자리는 비교하지 않고 그 사실을 밝힙니다. 모집인원은 요강 시점 인원이라 수시에서 넘어온 인원이 반영되기 전 값입니다.
모집단위 이름을 누르면 그 전형의 수능 반영방법 전문, 영어·한국사 등급별 점수, 가산점, 지정 응시 조건, 수능 최저학력기준 적용 여부와 원문까지 볼 수 있습니다.