정시 전형계획

2027학년도 정시 모집요강을 전수 판독한 전형계획입니다. 모집군과 수능 반영비율로 나에게 유리한 대학을 찾고, 같은 자리의 전년도 모집인원·군 이동과 나란히 봅니다.

2027 수능 성적과 대학별 탐구 변환표준점수표가 나오면, 이 화면이 열립니다. (12월 중하순) : 대학별 환산식 내 점수 계산, 내 성적 구조가 어느 대학 반영식에 유리한지

그룹
그룹
군대학 모집단위 전형 모집 반영방법
가연세대일반전형47국 22.2수 33.3영 11.1탐 33.3지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점
가연세대고른기회전형(농어촌학생)1국 22.2수 33.3영 11.1탐 33.3지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점
가연세대고른기회전형(연세한마음학생)1국 22.2수 33.3영 11.1탐 33.3지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점
가성균관대(수원)일반전형(일반계열)16+1국 30수 30영 20탐 20방식 변경지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점
나한양대일반전형44국 25수 40영 10탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점
나경희대일반전형55국 25수 40탐 35지표표준점수탐구2과목영어가산한국사감점
나경희대수능위주(기회균형)-농어촌전형1국 25수 40탐 35지표표준점수탐구2과목영어가산한국사감점
가경북대일반학생전형10국 25수 37.5영 12.5탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
가경북대지역의사선발전형미정국 25수 37.5영 12.5탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
가경북대지역인재 기초생활수급자등대상자전형미정국 25수 37.5영 12.5탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
가경북대지역인재전형13국 25수 37.5영 12.5탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
나부산대(양산)수능전형20국 20수 30영 20탐 30지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
나부산대(양산)지역의사선발전형미정국 20수 30영 20탐 30지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
나부산대(양산)지역인재 저소득층학생전형미정국 20수 30영 20탐 30지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
나부산대(양산)지역인재전형20국 20수 30영 20탐 30지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
가인하대수능 - 일반전형16국 25수 35영 10탐 30지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점
가인하대수능 - 지역의사선발전형미정국 25수 30영 20탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점
가가톨릭대(성의교정)일반전형Ⅲ37국 30수 40영 0탐 30지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점
가가천대(메디컬)일반전형 114+1국 25수 30영 20탐 25지표백분위탐구2과목영어비율한국사응시만 확인
나→가충남대일반전형12국 25수 45탐 30지표표준점수탐구2과목영어가산한국사감점
가충남대농어촌학생전형미정국 25수 45탐 30지표표준점수탐구2과목영어가산한국사감점
가충남대저소득층학생전형미정국 25수 45탐 30지표표준점수탐구2과목영어가산한국사감점
가충남대지역의사선발전형미정국 25수 45탐 30지표표준점수탐구2과목영어가산한국사감점
가충남대지역인재 저소득층학생전형미정국 25수 45탐 30지표표준점수탐구2과목영어가산한국사감점
나→가충남대지역인재전형20국 25수 45탐 30지표표준점수탐구2과목영어가산한국사감점
나충북대일반전형6국 20수 30영 20탐 30지표표준점수탐구2과목영어비율한국사응시만 확인
나충북대지역의사광역권전형4국 20수 30영 20탐 30지표표준점수탐구2과목영어비율한국사응시만 확인
나충북대지역의사진료권(제천)전형1국 20수 30영 20탐 30지표표준점수탐구2과목영어비율한국사응시만 확인
나충북대지역의사진료권(청주)전형6국 20수 30영 20탐 30지표표준점수탐구2과목영어비율한국사응시만 확인
나충북대지역의사진료권(충주)전형2국 20수 30영 20탐 30지표표준점수탐구2과목영어비율한국사응시만 확인
나충북대지역인재전형17-1국 20수 30영 20탐 30지표표준점수탐구2과목영어비율한국사응시만 확인
나전북대일반학생전형24-4국 30수 40탐 30지표표준점수탐구2과목영어가산한국사가점
나전북대지역의사선발(광역권)전형미정국 30수 40탐 30지표표준점수탐구2과목영어가산한국사가점
나전북대지역의사선발(군산권)전형미정국 30수 40탐 30지표표준점수탐구2과목영어가산한국사가점
나전북대지역의사선발(남원권)전형미정국 30수 40탐 30지표표준점수탐구2과목영어가산한국사가점
나전북대지역의사선발(익산권)전형미정국 30수 40탐 30지표표준점수탐구2과목영어가산한국사가점
나전북대지역의사선발(전주권)전형미정국 30수 40탐 30지표표준점수탐구2과목영어가산한국사가점
나전북대지역의사선발(정읍권)전형미정국 30수 40탐 30지표표준점수탐구2과목영어가산한국사가점
나전북대지역인재 2유형(전북)전형21+21국 30수 40탐 30지표표준점수탐구2과목영어가산한국사가점
나전북대지역인재기회균형(호남)전형미정국 30수 40탐 30지표표준점수탐구2과목영어가산한국사가점
나연세대(미래)강원인재(의예)전형미정국 22.2수 33.3영 11.1탐 33.3지표표준점수탐구2과목영어비율한국사총점 포함
나연세대(미래)일반전형21국 22.2수 33.3영 11.1탐 33.3지표표준점수탐구2과목영어비율한국사총점 포함
나연세대(미래)강원인재(지역의사)전형미정국 22.2수 33.3영 11.1탐 33.3지표표준점수탐구2과목영어비율한국사총점 포함
가강원대일반전형14+4국 20수 30영 20탐 30지표백분위탐구2과목영어비율한국사가점
가강원대저소득-지역인재전형미정국 20수 30영 20탐 30지표백분위탐구2과목영어비율한국사가점
가강원대지역의사선발전형미정국 20수 30영 20탐 30지표백분위탐구2과목영어비율한국사가점
가강원대지역인재전형8+3국 20수 30영 20탐 30지표백분위탐구2과목영어비율한국사가점
가경상국립대(칠암)일반전형5-2국 25수 30영 20탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사-
가경상국립대(칠암)농어촌학생전형미정국 25수 30영 20탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사-
가경상국립대(칠암)지역의사선발전형미정국 25수 30영 20탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사-
가경상국립대(칠암)지역인재 기초생활수급자등전형미정국 25수 30영 20탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사-
가경상국립대(칠암)지역인재전형18-1국 25수 30영 20탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사-
다단국대(천안)일반학생전형16+9국 25수 35영 15탐 25지표혼합탐구2과목영어비율한국사가점
다단국대(천안)농어촌학생(정원외)전형미정국 25수 35영 15탐 25지표혼합탐구2과목영어비율한국사가점
다단국대(천안)지역의료인재(광역권)전형미정국 25수 35영 15탐 25지표혼합탐구2과목영어비율한국사가점
다단국대(천안)지역의료인재(진료권)전형미정국 25수 35영 15탐 25지표혼합탐구2과목영어비율한국사가점
나제주대일반학생전형8-3국 20수 30영 20탐 30지표백분위탐구2과목영어비율한국사가점
나제주대지역의사(광역권 제주)전형2국 20수 30영 20탐 30지표백분위탐구2과목영어비율한국사가점
나제주대지역의사(진료권 서귀포시)전형2국 20수 30영 20탐 30지표백분위탐구2과목영어비율한국사가점
나제주대지역의사(진료권 제주시)전형4국 20수 30영 20탐 30지표백분위탐구2과목영어비율한국사가점
나제주대지역인재전형9+2국 20수 30영 20탐 30지표백분위탐구2과목영어비율한국사가점
나제주대지역인재고른기회전형미정국 20수 30영 20탐 30지표백분위탐구2과목영어비율한국사가점
나영남대일반학생전형12국 25수 35영 10탐 30지표백분위탐구2과목영어비율한국사가점
나영남대지역기회균형전형(의약)미정국 25수 35영 10탐 30지표백분위탐구2과목영어비율한국사가점
나영남대지역의사선발전형미정국 25수 35영 10탐 30지표백분위탐구2과목영어비율한국사가점
나영남대지역인재전형14-1국 25수 35영 10탐 30지표백분위탐구2과목영어비율한국사가점
나을지대일반전형Ⅱ7-3국 30수 30영 10탐 30지표백분위탐구2과목영어비율한국사가점
나을지대기회균형(정원외)전형미정국 30수 30영 10탐 30지표백분위탐구2과목영어비율한국사가점
나을지대농어촌학생전형미정국 30수 30영 10탐 30지표백분위탐구2과목영어비율한국사가점
나을지대지역의료인재(일반형)전형미정국 30수 30영 10탐 30지표백분위탐구2과목영어비율한국사가점
나을지대지역의료인재(특별형)전형미정국 30수 30영 10탐 30지표백분위탐구2과목영어비율한국사가점
나을지대지역의사선발전형미정국 30수 30영 10탐 30지표백분위탐구2과목영어비율한국사가점
다건국대(글로컬)일반학생전형10+1국 20수 30영 20탐 30지표표준점수탐구2과목영어비율한국사-
다건국대(글로컬)지역의사제전형(광역권)미정국 20수 30영 20탐 30지표표준점수탐구2과목영어비율한국사-
다건국대(글로컬)지역의사제전형(진료권-제천권)미정국 20수 30영 20탐 30지표표준점수탐구2과목영어비율한국사-
다건국대(글로컬)지역의사제전형(진료권-청주권)미정국 20수 30영 20탐 30지표표준점수탐구2과목영어비율한국사-
다건국대(글로컬)지역의사제전형(진료권-충주권)미정국 20수 30영 20탐 30지표표준점수탐구2과목영어비율한국사-
다건국대(글로컬)지역인재전형16+3국 20수 30영 20탐 30지표표준점수탐구2과목영어비율한국사-
가울산대수능 전형6국 20수 30영 19탐 30지표표준점수탐구2과목영어비율한국사총점 포함
가울산대지역의사제 특별전형미정국 20수 30영 19탐 30지표표준점수탐구2과목영어비율한국사총점 포함
가동아대(구덕)일반학생전형10국 25수 25영 25탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
가동아대(구덕)농·어촌학생전형미정국 25수 25영 25탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
가동아대(구덕)지역의사제 거창권전형미정국 25수 25영 25탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
가동아대(구덕)지역의사제 광역권전형미정국 25수 25영 25탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
가동아대(구덕)지역의사제 김해권전형미정국 25수 25영 25탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
가동아대(구덕)지역의사제 진주권전형미정국 25수 25영 25탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
가동아대(구덕)지역의사제 창원권전형미정국 25수 25영 25탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
가동아대(구덕)지역의사제 통영권전형미정국 25수 25영 25탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
가동아대(구덕)지역인재기회균형대상자전형미정국 25수 25영 25탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
가동아대(구덕)지역인재전형10국 25수 25영 25탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
다순천향대일반학생전형10-20국 20수 30영 30탐 20지표백분위탐구2과목영어비율한국사-
다순천향대지역의사선발전형-공주권미정국 20수 30영 30탐 20지표백분위탐구2과목영어비율한국사-
다순천향대지역의사선발전형-광역권미정국 20수 30영 30탐 20지표백분위탐구2과목영어비율한국사-
다순천향대지역의사선발전형-논산권미정국 20수 30영 30탐 20지표백분위탐구2과목영어비율한국사-
다순천향대지역의사선발전형-서산권미정국 20수 30영 30탐 20지표백분위탐구2과목영어비율한국사-
다순천향대지역의사선발전형-천안권미정국 20수 30영 30탐 20지표백분위탐구2과목영어비율한국사-
다순천향대지역의사선발전형-홍성권미정국 20수 30영 30탐 20지표백분위탐구2과목영어비율한국사-
다순천향대지역인재-기초생활수급자및차상위계층전형미정국 20수 30영 30탐 20지표백분위탐구2과목영어비율한국사-
다순천향대지역인재전형미정국 20수 30영 30탐 20지표백분위탐구2과목영어비율한국사-
다동국대(WISE)일반전형2-4국 25수 35영 20탐 20지표백분위탐구2과목영어비율한국사가점

이 화면에서 보는 것

전국 대학 의예과의 2027학년도 정시 전형계획 134건입니다. 30개 대학이 이 이름으로 모집합니다. 가군 49건, 나군 45건, 다군 40건입니다.

합쳐서 725명을 모집합니다. 2026학년도와 견줄 수 있는 자리 가운데 모집인원이 늘어난 곳이 9건, 줄어든 곳이 10건입니다. 전년도와 모집군이 달라진 자리는 2건입니다. 모집인원이 미정인 자리 77건은 수시에서 못 뽑은 인원만큼 정시에서 뽑는 곳으로, 12월 요강 개정판에서 인원이 정해집니다.

이 표에는 지금 조건에 맞는 8,755건 가운데 상위 100건이 실려 있습니다. 나머지 8,655건은 표 아래 '더 보기'로 이어 보거나, 대학·학과·전형으로 조건을 좁혀 볼 수 있습니다.

각 행에는 모집군과 모집단위(계열), 전형, 2027 모집인원, 수능 반영방법(영역별 명목 반영비율과 활용지표, 탐구 반영 과목 수)이 들어 있습니다. 반영방법을 요강에서 읽어낸 자리는 134건입니다. 수능 최저학력기준을 적용하는 자리는 25건이고, 그 원문은 모집단위를 눌러 상세에서 봅니다.

모집인원 옆에는 2026학년도 같은 자리와 견준 증감을, 군 옆에는 전년도와 달라진 군 이동을 표시합니다. 짝이 되는 자리를 찾은 52건이 그 대상이고, 2026 공개 자료가 없는 자리는 비교하지 않고 그 사실을 밝힙니다. 모집인원은 요강 시점 인원이라 수시에서 넘어온 인원이 반영되기 전 값입니다.

모집단위 이름을 누르면 그 전형의 수능 반영방법 전문, 영어·한국사 등급별 점수, 가산점, 지정 응시 조건, 수능 최저학력기준 적용 여부와 원문까지 볼 수 있습니다.