정시 전형계획

2027학년도 정시 모집요강을 전수 판독한 전형계획입니다. 모집군과 수능 반영비율로 나에게 유리한 대학을 찾고, 같은 자리의 전년도 모집인원·군 이동과 나란히 봅니다.

2027 수능 성적과 대학별 탐구 변환표준점수표가 나오면, 이 화면이 열립니다. (12월 중하순) : 대학별 환산식 내 점수 계산, 내 성적 구조가 어느 대학 반영식에 유리한지

그룹
그룹
군대학 모집단위 전형 모집 반영방법
나서울대일반전형9국 33.3수 40탐 26.7지표표준점수탐구2과목영어가산한국사감점
가연세대일반전형13국 22.2수 33.3영 11.1탐 33.3지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점
가고려대교과우수전형7국 31.3수 37.5탐 31.3지표표준점수탐구2과목영어감점한국사감점
가고려대일반전형11국 31.3수 37.5탐 31.3지표표준점수탐구2과목영어감점한국사감점
나서강대일반전형17+1국어·수학(우수한 영역) 43.3국어·수학(나머지 영역) 36.7탐구 20지표표준점수탐구2과목영어가산한국사가점
나한양대일반전형15국 25수 40영 10탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점
나한양대기회균형선발전형2국 25수 40영 10탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점
나한양대농어촌학생전형2국 25수 40영 10탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점
나한양대특수교육대상자전형2국 25수 40영 10탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점
가중앙대일반전형16국 30수 35탐 35지표표준점수탐구2과목영어가산한국사가점
가중앙대기회균형 - 농어촌학생전형1국 30수 35탐 35지표표준점수탐구2과목영어가산한국사가점
가경희대일반전형19국 25수 40탐 35지표표준점수탐구2과목영어가산한국사감점
가경희대수능위주(기회균형)-농어촌전형2국 25수 40탐 35지표표준점수탐구2과목영어가산한국사감점
나경희대(국제)일반전형18+1국 25수 40탐 35지표표준점수탐구2과목영어가산한국사감점
나경희대(국제)수능위주(기회균형)-수급자 등전형2국 25수 40탐 35지표표준점수탐구2과목영어가산한국사감점
다한국외대(글로벌)일반전형10+1국 20수 35영 15탐 30지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점
다한국외대(글로벌)기초생활수급자 및 차상위계층 특별전형5+4국 30수 30영 20탐 20비율 변경지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점
다한국외대(글로벌)농어촌학생 특별전형2+1국 30수 30영 20탐 20비율 변경지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점
나서울시립대일반전형(수능위주)11-1국 30수 40영 10탐 20지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점
나서울시립대기초생활수급자 및 차상위계층 특별전형1국 30수 40영 10탐 20지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점
나서울시립대농어촌학생 특별전형1국 30수 40영 10탐 20지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점
나서울시립대특성화고교졸업자 특별전형1국 30수 40영 10탐 20지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점
나건국대KU일반학생전형8국 30수 40영 10탐 20지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점
나건국대기초생활및차상위전형1국 30수 40영 10탐 20지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점
나건국대농어촌학생전형1국 30수 40영 10탐 20지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점
나동국대일반전형10국 25수 35영 15탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점
나동국대농어촌학생전형2국 25수 35영 15탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점
가숙명여대일반학생전형12+2국 25수 35영 15탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
가숙명여대농어촌학생전형미정국 25수 35영 15탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
다숭실대일반전형7국 20수 35영 15탐 30비율 변경지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점
다숭실대일반전형12+2국 20수 35영 15탐 30비율 변경지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점
다숭실대정원외특별전형 농어촌학생3국 20수 35영 15탐 30비율 변경지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점
다숭실대정원외특별전형 농어촌학생3국 20수 35영 15탐 30비율 변경지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점
가세종대일반학생 전형4국 20수 35영 20탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
다아주대일반전형33국 20수 35영 15탐 30지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점
다아주대농어촌학생전형1국 20수 35영 15탐 30지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점
가경북대일반학생전형7국 25수 37.5영 12.5탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
나부산대수능전형16국 20수 30영 20탐 30지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
다→가인하대수능 - 일반전형미정국 25수 35영 10탐 30지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점
가광운대수능【일반학생전형】7국 20수 35영 20탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
가광운대수능【기회균형전형】2국 20수 35영 20탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
가광운대수능【농어촌학생전형】미정국 20수 35영 20탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
가한국교원대수능성적우수자 일반전형6국 22.5수 30영 22.5탐 25지표백분위탐구2과목영어비율한국사응시만 확인
가한국교원대기초수급 및 차상위계층 특별전형미정국 22.5수 30영 22.5탐 25지표백분위탐구2과목영어비율한국사응시만 확인
가한국교원대농어촌학생 특별전형미정국 22.5수 30영 22.5탐 25지표백분위탐구2과목영어비율한국사응시만 확인
가성신여대일반학생전형8국 20수 30영 20탐 30지표백분위탐구2과목영어비율한국사가점
가성신여대일반학생전형8국 20수 30영 20탐 30지표백분위탐구2과목영어비율한국사가점
가성신여대기회균형Ⅱ전형(정원외)2국 20수 30영 20탐 30지표백분위탐구2과목영어비율한국사가점
가성신여대기회균형Ⅱ전형(정원외)2국 20수 30영 20탐 30지표백분위탐구2과목영어비율한국사가점
가성신여대농·어촌학생전형(정원외)4국 20수 30영 20탐 30지표백분위탐구2과목영어비율한국사가점
가성신여대농·어촌학생전형(정원외)4국 20수 30영 20탐 30지표백분위탐구2과목영어비율한국사가점
다서울여대일반학생전형11+1우수 영역 순 35·30·20·15지표백분위탐구1과목영어가산한국사가점
다경기대일반학생Ⅰ전형4국 30수 35영 20탐 15지표백분위탐구1과목영어비율한국사감점
다경기대농어촌학생전형미정국 30수 35영 20탐 15지표백분위탐구1과목영어비율한국사감점
나→가충남대일반전형9국 25수 45탐 30지표표준점수탐구2과목영어가산한국사감점
가충남대농어촌학생전형미정국 25수 45탐 30지표표준점수탐구2과목영어가산한국사감점
가충남대저소득층학생전형미정국 25수 45탐 30지표표준점수탐구2과목영어가산한국사감점
나전남대일반전형13국 24수 32영 20탐 24지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
다인천대일반학생전형9국 25수 35영 10탐 30지표백분위탐구2과목영어비율한국사응시만 확인
다인천대기회균형전형1국 25수 35영 10탐 30지표백분위탐구2과목영어비율한국사응시만 확인
다인천대농어촌학생전형1국 25수 35영 10탐 30지표백분위탐구2과목영어비율한국사응시만 확인
가→나충북대일반전형5-2국 20수 30영 20탐 30지표표준점수탐구2과목영어비율한국사응시만 확인
가한양대(ERICA)일반전형10국 25수 35영 15탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
가한양대(ERICA)기회균형선발 특별전형1국 25수 35영 15탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
가한양대(ERICA)농어촌학생 특별전형1국 25수 35영 15탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
가한양대(ERICA)특성화고교졸업자 특별전형1국 25수 35영 15탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
나고려대(세종)일반전형9-1국 20수 35영 20탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사응시만 확인
나고려대(세종)농어촌학생전형1국 20수 35영 20탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사응시만 확인
나고려대(세종)사회배려자전형1국 20수 35영 20탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사응시만 확인
나강원대일반전형5국 20수 30영 20탐 30지표백분위탐구2과목영어비율한국사가점
나강원대농어촌학생전형미정국 20수 30영 20탐 30지표백분위탐구2과목영어비율한국사가점
가국립부경대미래인재전형미정국 25수 30영 20탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
가국립부경대일반전형5국 25수 30영 20탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
가국립부경대특성화고교인재전형미정국 25수 30영 20탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
나경상국립대일반전형6국 25수 30영 20탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사-
나경상국립대농어촌학생전형미정국 25수 30영 20탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사-
가단국대(천안)일반학생전형13국 20수 35영 20탐 25지표백분위탐구1과목영어비율한국사가점
가단국대(천안)교육기회배려자(정원외)전형미정국 20수 35영 20탐 25지표백분위탐구1과목영어비율한국사가점
가단국대(천안)농어촌학생(정원외)전형미정국 20수 35영 20탐 25지표백분위탐구1과목영어비율한국사가점
나제주대일반학생전형9국 20수 30영 20탐 30지표백분위탐구2과목영어비율한국사가점
나제주대농어촌학생전형미정국 20수 30영 20탐 30지표백분위탐구2과목영어비율한국사가점
나영남대일반학생전형5국 20수 30영 25탐 25지표백분위탐구2과목영어비율한국사가점
다한경국립대실기위주(일반전형)3국·수·영 중 상위 2개 각 40탐구 20지표백분위탐구1과목영어비율한국사응시만 확인
가공주대일반전형미정국·영·수·탐 중 수 포함 상위 3개지표백분위탐구1과목영어선택한국사-
다창원대일반전형2국 25수 30영 20탐 25지표백분위탐구1과목영어비율한국사-
다창원대특수교육대상자전형미정국 25수 30영 20탐 25지표백분위탐구1과목영어비율한국사-
다한남대일반전형2수 필수 + 국·영·탐 중 상위 2개지표백분위탐구1과목영어선택한국사가점
다한남대기초생활수급자·차상위계층·한부모가족지원대상자전형미정수 필수 + 국·영·탐 중 상위 2개지표백분위탐구1과목영어선택한국사가점
다한남대농어촌(도서·벽지)학생전형미정수 필수 + 국·영·탐 중 상위 2개지표백분위탐구1과목영어선택한국사가점
다강원대(강릉)일반전형2국·수·영·탐 중과목1 100과목2 100과목3 100지표백분위탐구1과목영어선택한국사가점
다계명대일반전형미정국 25수 25영 25탐 25지표백분위탐구2과목영어비율한국사가점
무계명대만학도전형미정수능 미반영
가경성대일반전형미정국 25수 25영 25탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사-
가경성대농어촌전형미정수능 미반영
가경성대저소득층전형미정수능 미반영
가경성대특성화고동일계전형미정수능 미반영
다군산대일반전형1국 20수 30영 30탐 20지표백분위탐구2과목영어비율한국사가점
다군산대농어촌학생전형미정수능 미반영

이 화면에서 보는 것

전국 대학 수학과의 2027학년도 정시 전형계획 98건입니다. 43개 대학이 모집합니다. 가군 42건, 나군 30건, 다군 25건, 군 구분 없이 뽑는 자리 1건입니다.

수학과 묶음은 수학과 · 응용수학과 · 수리데이터사이언스학과 · AI수리학과 · 수리통계데이터사이언스학부(수학/핀테크전공) · 수리통계데이터사이언스학부(통계학/빅데이터사이언스전공) · 수학 · 응용수리과학부처럼 부르는 자리 13종을 한 데 모은 것입니다. 대학마다 이름이 달라 한 이름으로는 다 찾아지지 않습니다.

합쳐서 430명을 모집합니다. 2026학년도와 견줄 수 있는 자리 가운데 모집인원이 늘어난 곳이 8건, 줄어든 곳이 3건입니다. 전년도와 모집군이 달라진 자리는 3건입니다. 모집인원이 미정인 자리 26건은 수시에서 못 뽑은 인원만큼 정시에서 뽑는 곳으로, 12월 요강 개정판에서 인원이 정해집니다.

이 표에는 지금 조건에 맞는 8,755건 가운데 상위 100건이 실려 있습니다. 나머지 8,655건은 표 아래 '더 보기'로 이어 보거나, 대학·학과·전형으로 조건을 좁혀 볼 수 있습니다.

각 행에는 모집군과 모집단위(계열), 전형, 2027 모집인원, 수능 반영방법(영역별 명목 반영비율과 활용지표, 탐구 반영 과목 수)이 들어 있습니다. 반영방법을 요강에서 읽어낸 자리는 98건입니다.

모집인원 옆에는 2026학년도 같은 자리와 견준 증감을, 군 옆에는 전년도와 달라진 군 이동을 표시합니다. 짝이 되는 자리를 찾은 64건이 그 대상이고, 2026 공개 자료가 없는 자리는 비교하지 않고 그 사실을 밝힙니다. 모집인원은 요강 시점 인원이라 수시에서 넘어온 인원이 반영되기 전 값입니다.

모집단위 이름을 누르면 그 전형의 수능 반영방법 전문, 영어·한국사 등급별 점수, 가산점, 지정 응시 조건, 수능 최저학력기준 적용 여부와 원문까지 볼 수 있습니다.