인공지능학과 합격선, 같은 대학 컴퓨터공학과보다 높은 곳은 정시 30곳 중 15곳이고 수시 교과는 37곳 중 18곳이다
같은 대학에 인공지능·데이터 계열과 컴퓨터·소프트웨어 계열이 함께 있는 곳을 짝지어 2026학년도 합격선을 견줬다. 정시는 30곳 중 15곳, 수시 교과는 37곳 중 18곳에서 인공지능 쪽이 높아 거의 반반이다. 정시 경쟁률은 38곳 중 26곳에서 인공지능 쪽이 높았지만 합격선은 따라 오르지 않았다.

2027학년도 수시에서 반도체·인공지능 같은 첨단학과로 지원이 몰렸다는 보도가 이어지고 있다. 새로 생긴 인공지능학과는 인기가 높은 만큼 같은 대학 컴퓨터공학과보다 합격선도 높을 것이라고 보기 쉽다. 같은 대학 안에서 두 계열을 짝지어 2026학년도 정시와 수시 합격선을 나란히 놓았다.
같은 대학 안에서 견주면, 거의 반반
| 구분 | 짝지은 대학 | 인공지능 쪽이 높다 | 같다 | 컴퓨터 쪽이 높다 |
|---|---|---|---|---|
| 정시 평균백분위 70%컷 | 30곳 | 15곳 | 2곳 | 13곳 |
| 수시 교과 70%컷 | 37곳 | 18곳 | 0곳 | 19곳 |
| 수시 종합 70%컷 | 40곳 | 14곳 | 0곳 | 26곳 |
정시에서 인공지능 쪽 합격선이 높은 곳은 30곳 중 15곳이다. 두 계열의 평균백분위 차이는 가운데값이 0.25점이고, 한쪽으로 기울지 않는다. 수시 교과도 37곳 중 18곳으로 반이 조금 안 된다. 수시 종합은 오히려 컴퓨터 쪽이 높은 곳이 40곳 중 26곳으로 더 많다.
차이 자체도 크지 않다. 정시는 절댓값 가운데 2.5점, 수시 교과는 0.33등급이다. 양쪽 모두 5명 이상 뽑은 곳만 봐도 정시 29곳 중 15곳, 수시 교과 36곳 중 17곳으로 결과가 같다.
경쟁률은 인공지능 쪽이 높았다
| 구분 | 짝지은 대학 | 인공지능 쪽 경쟁률이 높다 | 경쟁률 가운데값(인공지능 ↔ 컴퓨터) |
|---|---|---|---|
| 정시 | 38곳 | 26곳 | 6.6 ↔ 5.36 |
| 수시 교과 | 38곳 | 21곳 | 5.65 ↔ 5.09 |
정시 경쟁률은 38곳 중 26곳에서 인공지능 쪽이 높았다. 그런데 합격선은 반반이었다. 추가합격도 인공지능 쪽에서 더 돌았다. 정시 추가합격은 인공지능 쪽이 모집인원의 1.16배, 컴퓨터 쪽이 0.94배다.
같은 대학에서도 정시와 수시가 반대로 간다
정시와 수시 교과 두 축 모두 짝이 있는 17곳 가운데, 두 축의 방향이 반대인 곳이 9곳이다. 서울과기대는 정시에서 컴퓨터 쪽이 2점 높았지만 수시 교과에서는 인공지능 쪽이 0.08등급 높았다. 두 축 모두 인공지능 쪽이 높은 곳은 국민대, 동양대, 순천향대, 연세대(미래), 한국공학대이고, 두 축 모두 컴퓨터 쪽이 높은 곳은 제주대, 호서대다.
상위권 대학도 한쪽으로 쏠리지 않는다. 정시에서 서강대는 인공지능학과 92, 컴퓨터공학과 95로 컴퓨터 쪽이 높았고, 경희대는 인공지능 쪽이 91.5, 컴퓨터 쪽이 89.5였다. 고려대는 정시 95와 95.5로 거의 같았지만, 수시 교과에서는 인공지능 쪽이 0.34등급 높았다.
어떻게 쓰나
첫째, 「인공지능학과가 더 어렵다」를 전제로 두지 않는다. 같은 대학 안에서도 정시 30곳 중 13곳, 수시 교과 37곳 중 19곳은 컴퓨터 쪽 합격선이 더 높았다.
둘째, 경쟁률이 높다고 합격선이 높은 것은 아니다. 정시 경쟁률은 인공지능 쪽이 높은 곳이 26곳이었지만, 추가합격이 더 돌아 합격선은 반반이었다.
셋째, 지망 대학의 두 학과를 정시와 수시 따로 본다. 17곳 중 9곳은 정시와 수시의 방향이 반대였다.
대학ON 정시 입결과 수시 입결에서 성적을 넣으면, 같은 대학의 인공지능학과와 컴퓨터공학과를 대학별 환산식과 공개 컷으로 나란히 진단할 수 있다.
- 정시 입결·합격진단 전체: https://daehakon.com/jeongsi/
- 수시 입결·비교진단: 수시 입결
- 경쟁률과 합격선: 정시 경쟁률과 합격선은 따로 논다, 같은 대학에서 두 1위가 겹치는 곳은 81곳 중 9곳이다
- 같은 대학 안 비교: 무전공 합격선은 같은 대학 학과들 한가운데에 있었다, 교과에서는 이듬해 넷에 셋이 다른 학과보다 더 올랐다
- 수시와 정시가 엇갈리는 짝: 수시 교과 합격선이 더 좋은 대학인데 정시 합격선은 더 낮은 짝이 여섯에 하나다
정시 짝 30곳 전수 (인공지능 쪽이 높은 순)
| 대학 | 인공지능·데이터 쪽 | 평균백분위 | 컴퓨터·소프트웨어 쪽 | 평균백분위 | 차이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 순천향대 | AI·빅데이터학과 | 68 | 컴퓨터공학과 컴퓨터소프트웨어공학과 | 59.5 | +8.5 |
| 국민대 | 인공지능학부 | 88 | 소프트웨어학부 | 82 | +6 |
| 한남대 | 빅데이터응용학과 | 60 | 컴퓨터공학과 | 54 | +6 |
| 동양대 | AI빅데이터융합학과 | 68 | 디지털트윈소프트웨어학과 | 63 | +5 |
| 인하대 | 데이터사이언스학과 인공지능공학과 | 85.5 | 컴퓨터공학과 | 81 | +4.5 |
| 경북대 | 전자공학부(인공지능전공) | 86 | 소프트웨어학과 컴퓨터학부(심화컴퓨팅전공) 컴퓨터학부(첨단컴퓨팅연구전공) | 82 | +4 |
| 고려대(세종) | 빅데이터사이언스학부 인공지능사이버보안학과 | 66 | 컴퓨터소프트웨어학과 | 63 | +3 |
| 수원대 | AI데이터과학부 | 78 | 컴퓨터공학부 | 75 | +3 |
| 경기대 | 인공지능전공 | 79 | AI컴퓨터공학부 AI컴퓨터공학부 SW안전보안전공 | 77 | +2 |
| 경희대 | 빅데이터응용학과 인공지능학과 | 91.5 | 소프트웨어융합학과 컴퓨터공학과 | 89.5 | +2 |
| 연세대(미래) | 데이터사이언스학부 | 67 | 소프트웨어학부 | 65 | +2 |
| 강남대 | 인공지능융합공학부 | 73 | 컴퓨터공학부 | 72 | +1 |
| 동국대 | 의료인공지능공학과 | 90 | 컴퓨터·AI학부(인문) 컴퓨터・AI학부 | 89 | +1 |
| 한국공학대 | 인공지능학과 | 75 | 컴퓨터공학부(소프트웨어전공) 컴퓨터공학부(컴퓨터공학전공) | 74.5 | +0.5 |
| 한양대(ERICA) | 수리데이터사이언스학과 인공지능학과 | 82.5 | 컴퓨터학부 컴퓨터학부(지능형클라우드전공) 컴퓨터학부(컴퓨터전공) | 82 | +0.5 |
| 세종대 | 인공지능데이터사이언스학과 | 86 | 콘텐츠소프트웨어학과 | 86 | 0 |
| 전남대 | 빅데이터융합학과 인공지능학부 | 69 | 전자컴퓨터공학부 | 69 | 0 |
| 고려대 | 데이터과학과 인공지능학과 | 95 | 컴퓨터학과 | 95.5 | -0.5 |
| 호서대 | 빅데이터AI학부 | 63 | AIT스쿨 컴퓨터공학과 게임소프트웨어학과 | 63.5 | -0.5 |
| 가톨릭대 | 데이터사이언스학과 인공지능학과 | 83 | 바이오메디컬소프트웨어학과 | 84 | -1 |
| 서울시립대 | 인공지능학과 | 90 | 전자전기컴퓨터공학부 컴퓨터과학부 | 91 | -1 |
| 한양대 | 데이터사이언스학부 | 92 | 컴퓨터소프트웨어학부 | 93 | -1 |
| 서울과기대 | 인공지능응용학과 | 86 | 컴퓨터공학과 | 88 | -2 |
| 서강대 | 인공지능학과 | 92 | 컴퓨터공학과 | 95 | -3 |
| 서울여대 | 데이터사이언스학과 | 78 | 소프트웨어학과 | 81 | -3 |
| 인천대 | 데이터과학과 | 80 | 컴퓨터공학부 | 83 | -3 |
| 단국대 | 인공지능학과 통계데이터사이언스학과 | 80.5 | 소프트웨어학과 컴퓨터공학과 | 84.5 | -4 |
| 숙명여대 | 데이터사이언스전공 인공지능공학부 | 82 | 컴퓨터과학전공 | 86 | -4 |
| 성신여대 | 수리통계데이터사이언스학부(수학,핀테크) 수리통계데이터사이언스학부(통계학,빅데이터사이언스) | 80.5 | 컴퓨터공학과 | 85 | -4.5 |
| 제주대 | 데이터사이언스학과 인공지능학과 | 60.5 | 컴퓨터공학과 | 69 | -8.5 |
수시 교과 짝 37곳 전수 (인공지능 쪽이 높은 순)
교과 70%컷은 등급이라 숫자가 작을수록 합격선이 높다. 차이가 음수이면 인공지능 쪽이 높다.
| 대학 | 인공지능·데이터 쪽 | 교과 70%컷 | 컴퓨터·소프트웨어 쪽 | 교과 70%컷 | 차이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조선대 | AI・SW학부(인공지능공학전공) | 4.86 | AI・SW학부(컴퓨터공학전공) | 5.98 | -1.12 |
| 삼육대 | 인공지능융합학부 | 3.13 | 컴퓨터공학부 | 4.03 | -0.9 |
| 동덕여대 | 문화지식융합학부 데이터사이언스전공 | 3.05 | 정보학부 컴퓨터학전공 | 3.84 | -0.79 |
| 동명대 | 인공지능응용학과 | 5 | 컴퓨터공학과 | 5.5 | -0.5 |
| 목포대 | 인공지능공학과 | 6.27 | 컴퓨터학부 | 6.67 | -0.4 |
| 서울여대 | 데이터사이언스학과 | 3.01 | 소프트웨어학과 | 3.38 | -0.37 |
| 고려대 | 데이터과학과 인공지능학과 | 1.35 | 컴퓨터학과 | 1.69 | -0.34 |
| 한양대 | 데이터사이언스학부 | 1.5 | 컴퓨터소프트웨어학부 | 1.8 | -0.3 |
| 연세대(미래) | 데이터사이언스학부 | 3.53 | 소프트웨어학부 | 3.74 | -0.21 |
| 순천향대 | AI·빅데이터학과 | 4.03 | 컴퓨터공학과 컴퓨터소프트웨어공학과 | 4.24 | -0.21 |
| 동양대 | AI빅데이터융합학과 | 4.1 | 디지털트윈소프트웨어학과 | 4.3 | -0.2 |
| 이화여대 | 인공지능데이터사이언스학부(자연) | 1.44 | 컴퓨터공학과 | 1.6 | -0.16 |
| 인천대 | 데이터과학과 | 2.83 | 컴퓨터공학부 | 2.93 | -0.1 |
| 중부대 | 인공지능전공 | 3.2 | 게임소프트웨어전공 | 3.3 | -0.1 |
| 서울과기대 | 인공지능응용학과 | 2.05 | 컴퓨터공학과 | 2.13 | -0.08 |
| 한국공학대 | 인공지능학과 | 2.89 | 컴퓨터공학부(소프트웨어전공) 컴퓨터공학부(컴퓨터공학전공) | 2.96 | -0.07 |
| 국민대 | 인공지능학부 | 2.12 | 소프트웨어학부 | 2.16 | -0.04 |
| 명지대(서울) | 데이터사이언스전공 인공지능전공 | 2.86 | 응용소프트웨어전공 | 2.89 | -0.03 |
| 한림대 | 데이터사이언스학부 | 4.55 | 소프트웨어·AI계열 | 4.36 | +0.19 |
| 경북대 | 전자공학부(인공지능전공) | 3.42 | 소프트웨어학과 컴퓨터학부(심화컴퓨팅전공) 컴퓨터학부(첨단컴퓨팅연구전공) | 3.22 | +0.2 |
| 수원대 | AI데이터과학부 | 3.88 | 컴퓨터공학부 | 3.66 | +0.21 |
| 가천대 | 금융·빅데이터학부 인공지능학과 | 2.88 | 컴퓨터공학과 | 2.64 | +0.24 |
| 호서대 | 빅데이터AI학부 | 4.98 | AIT스쿨 컴퓨터공학과 게임소프트웨어학과 | 4.71 | +0.27 |
| 공주대 | 인공지능학부 | 4.47 | 소프트웨어학과 컴퓨터공학과 | 4.2 | +0.27 |
| 경남대 | 인공지능학과 | 5.5 | 컴퓨터공학부 | 5.2 | +0.3 |
| 대구가톨릭대 | AI빅데이터공학과 | 5.33 | 소프트웨어융합학과 컴퓨터소프트웨어학부 | 5 | +0.33 |
| 안양대 | 통계데이터사이언스학과 통계데이터사이언스학과(야) | 4.28 | 소프트웨어학과 컴퓨터공학과 | 3.93 | +0.35 |
| 서울신학대 | 데이터사이언스학과 | 4.58 | 컴퓨터공학과 | 4.12 | +0.45 |
| 대진대 | AI빅데이터전공 | 3.47 | 컴퓨터공학과 | 2.92 | +0.55 |
| 전남대 | 빅데이터융합학과 인공지능학부 | 3.42 | 전자컴퓨터공학부 | 2.84 | +0.58 |
| 전주대 | 데이터사이언스학과 인공지능학과 | 6.56 | 컴퓨터공학과 | 5.91 | +0.65 |
| 한밭대 | 빅데이터헬스케어융합학과 | 4.08 | 컴퓨터공학과 | 3.38 | +0.7 |
| 우송대 | AI·빅데이터학과 | 6.17 | 게임멀티미디어학부 게임소프트웨어전공 소프트웨어학부 컴퓨터・소프트웨어전공 소프트웨어학부 컴퓨터공학전공 철도시스템학부 철도소프트웨어전공 | 5.38 | +0.79 |
| 경성대 | 빅데이터응용통계학과 | 5.2 | 소프트웨어학과 컴퓨터공학과 | 4.4 | +0.8 |
| 고려대(세종) | 빅데이터사이언스학부 인공지능사이버보안학과 | 3.72 | 컴퓨터소프트웨어학과 | 2.85 | +0.87 |
| 한남대 | 빅데이터응용학과 | 5.55 | 컴퓨터공학과 | 4.49 | +1.06 |
| 제주대 | 데이터사이언스학과 인공지능학과 | 5.62 | 컴퓨터공학과 | 4.18 | +1.45 |
자료 2026학년도 대학별 정시·수시 입시결과에서 농어촌·기회균형·지역인재 등 자격이 제한되는 전형을 뺐다. 인공지능·데이터 계열(인공지능·데이터사이언스·빅데이터 등)과 컴퓨터·소프트웨어 계열은 대학ON 학과 묶음을 그대로 썼고, 두 묶음에 모두 들어 있는 모집단위(정시 6개 · 수시 7개 이름)는 어느 쪽인지 갈리지 않아 뺐다. 같은 대학에 한 계열 모집단위가 여럿이면 가운데값으로 대학을 대표했다. 캠퍼스와 교정은 따로 셌다. 정시는 평균백분위 70%컷, 수시는 교과등급 70%컷이며, 대학이 공개하지 않은 모집단위는 짝에서 빠진다. 데이터 기준일 2026-09-30.

